Результаты ЕГЭ 2022
💬 (0) |
- 23.04.2022
Официальный график обработки и публикации результатов экзаменационных работ ЕГЭ в 2022 году для выпускников 11 классов. График утвержден приказом №10-141/
В режиме "онлайн" результаты егэ можно узнать только по паспортным данным.
Ниже будет представлен список официальных сайтов по каждому региону для публикации результатов ЕГЭ.
Приказ №10-141 от 19.05.2021
В целях подготовки к проведению единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2022 году Управление организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее - Управление) направляет график обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2022 году.
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., № 52952), не запрещено утверждение результатов экзаменов государственными экзаменационными комиссиями субъектов Российской Федерации и ознакомление с данными результатами участников экзаменов ранее указанных в графике сроков.
Управление рекомендует разработать региональный график обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами в соответствии с фактической датой официального объявления результатов экзаменов.
ВНИМАНИЕ!
График обработки апелляций каждый регион устанавливает САМОСТОЯТЕЛЬНО.
График обработки экзаменационных материалов основного периода ЕГЭ в 2022 году (не позднее указанной даты)
Экзамен | Дата экзамена | Обработка на региональном уровне ДО | Обработка на федеральном уровне ДО | Утверждение результатов ДО | Официальный объявления результатов ДО |
География, Литература, Химия | 26.05. (чт) | 30.05. (пн) | 07.06. (вт) | 08.06. (ср) | 10.06. (пт) |
Русский язык | 30.05. (пн) | 05.06. (вс) | 14.06. (вт) | 15.06. (ср) | 17.06. (пт) |
Русский язык | 31.05. (вт) | 06.06. (пн) | |||
Математика (профильный уровень) | 02.06. (чт) | 06.06. (пн) | 15.06. (ср) | 16.06. (чт) | 20.06. (пн) |
Математика (базовый уровень) | 03.06. (пт) | 06.06. (пн) | 15.06. (ср) | 16.06. (чт) | 20.06. (пн) |
История, Физика | 06.06. (пн) | 10.06. (пт) | 18.06. (сб) | 20.06. (пн) | 22.06. (ср) |
Обществознание | 09.06. (чт) | 13.06. (пн) | 21.06. (вт) | 22.06. (ср) | 24.06. (пт) |
Биология | 14.06. (вт) | 18.06. (сб) | 25.06. (сб) | 27.06. (пн) | 29.06. (ср) |
Иностранные языки (письменно) | 14.06. (вт) | 18.06. (сб) | 29.06. (ср) | 30.06. (чт) | 04.07. (пн) |
Иностранные языки (устно) | 16.06. (чт) | 20.06. (пн) | |||
Иностранные языки (устно) | 17.06. (пт) | 21.06. (вт) | |||
Информатика и ИКТ (КЕГЭ) | 20.06. (пн) | 22.06. (ср) | 30.06. (чт) | 01.07. (пт) | 04.07. (пн) |
Информатика и ИКТ (КЕГЭ) | 21.06. (вт) | 23.06. (чт) | 01.07. (пт) | 04.07. (пн) | 06.07. (ср) |
Резерв Русский язык |
23.06. (чт) | 26.06. (вс) | 04.07. (пн) | 05.07. (вт) | 07.07. (чт) |
Резерв География, Литература, |
24.06. (пт) | 27.06. (пн) | 05.07. (вт) | 06.07. (ср) | 08.07. (пт) |
Резерв Иностранные языки (устно) |
24.06. (пт) | 27.06. (пн) | 09.07. (сб) | 11.07. (пн) | 13.07. (ср) |
Резерв Иностранные языки (письменно) |
28.06. (вт) | 01.07. (пт) | |||
Резерв Математика (базовый уровень), Математика (профильный уровень) |
27.06. (пн) | 30.06. (чт) | 07.07. (чт) | 08.07. (пт) | 11.07. (пн) |
Резерв Биология |
28.06. (вт) | 01.07. (пт) | 09.07. (сб) | 11.07. (пн) | 13.07. (ср) |
Резерв Информатика и ИКТ (КЕГЭ) |
28.06. (вт) | 30.06. (чт) | 08.07. (пт) | 11.07. (пн) | 13.07. (ср) |
Резерв Обществознание, Химия |
29.06. (ер) | 02.07. (сб) | 09.07. (сб) | 11.07. (пн) | 13.07. (ср) |
Резерв История, Физика |
30.06. (чт) | 03.07. (вс) | 09.07. (сб) | 11.07. (пн) | 13.07. (ср) |
Резерв Информатика и ИКТ (КЕГЭ) |
02.07. (сб) | 04.07. (пн) | 12.07 (вт) | 13.07. (ср) | 15.07. (пт) |
Резерв Все учебные предметы (кроме Информатики и ИКТ) |
02.07. (сб) | 05.07. (вт) | 12.07. (вт) | 13.07. (ср) | 15.07. (пт) |
Также, вы можете воспользоваться официальными региональными сайтами, но имейте в виду, что каждый регион САМОСТОЯТЕЛЬНО решает публиковать или нет результаты на сайте. Для просмотра этого выберите свой регион из списка ниже (расположены в алфавитном порядке)
Субъект Российской Федерации | Адрес официального сайта | Телефон горячей линии по проведению ЕГЭ в регионе |
Москва | ЕГЭ и ОГЭ - http://pgu.mos.ru/ | 8(499)151-06-76 8(499)613-59-63 |
Санкт-Петербург | ЕГЭ - http://ege.spb.ru ОГЭ - http://ege.spb.ru/ |
8(812)576-34-38 8(812)576-34-40 8(812)576-18-74 |
Республика Адыгея: результаты ЕГЭ 2021 | http://minobr.ru/ http://minobr.ru |
8(8772)57-19-10 8(8772)57-16-18 |
Республика Башкортостан | http://new.rcoi02.ru/ | 8(347) 218-03-81 8(347) 218-03-28 |
Республика Бурятия: результаты ЕГЭ 2021 | http://edu03.ru/ege/ | 8(3012)45-41-54 8(3012)21-21-46 8(3012)21-35-97 |
Республика Алтай: результаты ЕГЭ 2021 | http://minobr-altai.ru/ | 8(38822)4-11-58 |
Республика Дагестан | http://www.rcoi05.ru | 8(8722)51-56-33 8(8722)51-56-34 |
Республика Ингушетия: результаты ЕГЭ 2021 | http://egeing.ru/ http://morigov.ru/ |
8(8732)22-25-73 |
Кабардино-Балкарская Республика | http://www.edukbr.ru | 8(8662)47-37-02 8(8662)47-20-35 8(8662)42-76-90 |
Республика Калмыкия: результаты ЕГЭ 2021 | http://coko08.ru | 8(84722)3-42-11 8(84722)6-62-98 |
Карачаево-Черкесская Республика: результаты ЕГЭ 2021 | http://obrazovanie09.ru/ | 8(8782)20-49-64 8(8782)25-51-18 |
Республика Карелия: результаты ЕГЭ 2021 | http://ege.karelia.ru/ | 8(8142)71-73-27 |
Республика Коми | http://ricoko.ru/ http://komiedu.ru/ |
8(8212)25-70-29 8(8212)32-23-03 |
Республика Марий Эл: результаты ЕГЭ 2021 | http://portal.mari.ru/ | 8(8362)45-24-77 8(8362)56-08-24 |
Республика Мордовия: результаты ЕГЭ 2021 | http://85.95.168.15 | 8(8342)23-02-80 8(8342)23-05-68 |
Республика Саха (Якутия) | http://cmkosakha.ru | 8(4112) 42-10-46 |
Республика Северная Осетия-Алания: результаты ЕГЭ 2021 | http://www.ege15.ru/ | 8(8672)53-49-40 |
Республика Татарстан: результаты ЕГЭ 2021 | http://rcmko.tatar/ | 8(843)292-24-32 |
Республика Тыва: результаты ЕГЭ 2021 | http://ioko.tuva.ru/ | 8(39422)5-61-26 |
Удмуртская Республика: результаты ЕГЭ 2021 | http://ege.ciur.ru/ | 8(3412)78-40-51 8(3412)79-77-59 |
Республика Хакасия: результаты ЕГЭ 2021 | http://r-19.ru/ | 8(3902)29-52-07 8(3902)35-23-18 |
Чеченская Республика | http://mon95.ru/ | 8(8712)29-59-64 |
Чувашская Республика | http://ege.cap.ru | 8(8352)57-21-60 |
Алтайский край: результаты ЕГЭ 2021 | https://edu22.info/ http://educaltai.ru/ |
8(3852)630222 |
Краснодарский край | http://kubannet.ru/ | 8(988)242-35-20 8(861)236-45-77 |
Красноярский край: результаты ЕГЭ 2021 | http://www.krao.ru http://cok.cross-edu.ru |
8(391)-2-27-76-49 |
Приморский край: результаты ЕГЭ 2021 | http://ege.pippkro.ru/ http://primorsky.ru/ |
8(423)240-01-67 |
Ставропольский край: результаты ЕГЭ 2021 | http://stavrcoi.ru/ http://stavminobr.ru/ |
8(8652)37 23 62 8(8652)37-28-76 |
Хабаровский край: результаты ЕГЭ 2021 | http://edu27.ru/ | 8(4212)67-76-88 8(4212)46-41-57 8(4212)32-73-68 |
Амурская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://rcoi.info/ | 8(4162)22-65-28 8(4162)22-62-14 |
Архангельская область | http://coko29.info/ | 8(8182)20 08-55 |
Астраханская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://astrobl.ru http://www.astrcmo.ru |
(8512)52-37-32 |
Белгородская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://coko.beluno.ru/ | 8(4722)32-46-96 8(4722)35-76-30 |
Брянская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://ege32.ru/ | 8(4832)63-83-49 8(4832)63-42-67 8(4832)61-13-07 |
Владимирская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://vladinfo.ru/ | 8(84922)43-13-98 8(4922)53-16-01 8(4922)33-16-77 |
Волгоградская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://www.volganet.ru/ | 8(8442)48-49-16 |
Вологодская область | http://ege35.edu35.ru/ | 8(8172)71-36-46 |
Воронежская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://www.ege.vrn.ru/ http://www.ege.vrn.ru |
8(473)255-52-61 8(473)222-21-07 |
Ивановская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://ivege.ru/ | 8(4932)41-49-80 8(4932)59-01-71 |
Иркутская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://iro38.ru/ | 8(3952)53-40-84 8(3952)20-16-38 |
Калининградская область | http://baltinform.ru | 8(4012)95-77-76 8(4012)95-75-72 |
Калужская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://ege.kaluga.ru/ | 8(4842)53-99-97 |
Камчатский край: результаты ЕГЭ 2021 | http://gia41.ru/ | 8(4152)41-27-52 8(4152)42-38-30 |
Кемеровская область | http://ocmko.ru/ | 8(3842)58-70-25 |
Кировская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://ege.43edu.ru/ | 8(8332)71-44-05 8(8332)71-44-06 |
Костромская область | http://ege-kostroma.ru/ | 8(4942)31-73-01 |
Курганская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://kurganobl.ru/ | 8(3522)25-48-23 |
Курская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://komobr46.ru http://iac46.ru |
8(4712)56-35-23 |
Ленинградская область | http://edu.lokos.net/ | 8(812)401-01-59 8(812)786-42-29 |
Липецкая область: результаты ЕГЭ 2021 | http://deptno.lipetsk.ru | 8(4742)32-94-08 8(4742)34-75-09 |
Магаданская область | http://ege49.ru | 8(4132)64-31-32 8(4132)60-71-71 |
Московская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://res11.rcoi.net/ | 8(498)6 02-10-96 8(498)602-10-95 |
Мурманская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://gia.edunord.ru/ http://gov-murman.ru/ |
8(8152)40- 07-55 8(8152)44-56-37 |
Нижегородская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://government-nnov.ru/ http://niro.nnov.ru |
8(831)433-54-51 8(831)468-89-98 |
Новгородская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://edu53.ru | 8(8162)77-48-46 |
Новосибирская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://nscm.ru/ | 8(383)319-02-74 8(383)319-02-63 |
Омская область | http://ege55.ru/ | 8(3812)24-66-59 8(3812)37-13-80 |
Оренбургская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://minobr.orb.ru/ http://ege56.ru/ http://openclass.ru/ |
8(3532)34-26-00 8(3532)34-26-01 8(3532)34-26-02 |
Орловская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://orcoko.ru/ | 8(4862)43-25-96 8(4862)42-21-15 |
Пензенская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://minobr-penza.ru/ | 8(8412)56-27-09 8(8412)34-86-07 |
Пермский край | https://kraioko.perm.ru | 8 (342) 217-79-31 |
Псковская область | http://pskovedu.ru/ | 8(8112)66-46-94 8(8112)66-71-14 |
Ростовская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://rostobr.ru/ http://rcoi.dstu.edu.ru/ |
8(863)26-95-742 8(863)27-38-597 |
Рязанская область | http://minobr.ryazangov.ru/ | 8(4912)25-66-88 |
Самарская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://educat.samregion.ru/ | 8(846)333-75-06 8 (846)310-64-60 |
Саратовская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://sarrcoko.ru/ogeresult/ | 8(8452)75-40-25 |
Сахалинская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://admsakhalin.ru | 8(4242)46-59-80 8(4242)46-59-60 |
Свердловская область | http://ege.midural.ru | 8(950)64-770-93 8(950)64-799-68 8(950)64-761-12 |
Смоленская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://admin-smolensk.ru/ | 8(4812)61-10-29 |
Тамбовская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://obraz.tambov.gov.ru/ | 8(84752)792324 8(84752)792355 8(84752)715882 |
Тверская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://edu-tver.ru/ | 8(4822)32-06-19 |
Томская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://coko.tomsk.ru/ | 8(3822)51-27 62 8(3822)42-63-27 |
Тульская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://rcoi71.ru/ | 8(4872)26-06-01 |
Тюменская область: результаты ЕГЭ 2021 | https://education.admtyumen.ru | 8(3452)56-93-49 |
Ульяновская область | http://uledu.ru/results | 8(8422)277-803 |
Челябинская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://ipk74.ru/ | 8(351)263-32-95 8(351)263-34-17 |
Забайкальский край: результаты ЕГЭ 2021 | http://egechita.ru/ | 8(3022)35-63-22 8(3022 )35-83-15 8(3022)358314 |
Ярославская область: результаты ЕГЭ 2021 | http://depedu.yar.ru http://coikko.ru |
8(4852)40-08-60 8(4852)30-19-04 |
Еврейская автономная область: результаты ЕГЭ 2021 | http://komobr-eao.ru | 8(42622)2-30-12 8(42622)6-45-46 |
Ненецкий автономный округ: результаты ЕГЭ 2021 | http://yamaledu.org/ | 8(818-53)4-30-39 |
Ханты-Мансийский автономный округ | http://doinhmao.ru/ http://doinhmao.ru |
8(3467)32-74-12 8(3467)32-95-07 |
Чукотский автономный округ | http://edu87.ru/ | 8(42722)6-03-37 |
Ямало-Ненецкий автономный округ: результаты ЕГЭ 2021 | http://yamaledu.org | 8(34922)4-07-31 8(34922)3-24-14 8 (34922)4-13-02 |
Республика Крым: результаты ЕГЭ 2021 | http://ege-crimea.ru |