Рейтинг медицинских ВУЗов 2016




Публикуем рейтинг лучших медицинских вузов России, построенный по статистическим данным приёмной кампании 2015 года.

В рейтинге используются: средний балл абитуриентов в 2015 и 2014 годах, а так же количество человек, принятых на бюджет по итогам 2015 года.

Таким образом, данный рейтинг медицинских вузов является самым актуальным рейтингом на 2016 год.

Место среди вузов данного профиля Место в общем рейтинге Вуз Средний балл ЕГЭ 2015 Средний балл ЕГЭ 2014/td> Зачислено на бюджет 2015, чел.
1 9 Первый Санкт-Петербургский гос. мед. университет им. И.П. Павлова 83,2 87,8 610
2 16 Первый гос. московский мед. университет им. И.М. Сеченова 81,8 79,6 1262
3 17 Российский национальный исследовательский мед. университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва 81,2 83 1341
4 18 Санкт-Петербургский гос. педиатрический мед. университет 81 79,7 430
5 21 Воронежский гос. мед. университет им. Н.Н. Бурденко 80 78,5 425
6 25 Санкт-Петербургская гос. химико-фармацевтическая академия 79,5 77,9 301
7 28 Тверской гос. мед. университет 79,3 78,1 337
8 29 Северо-Западный гос. мед. университет им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург 79,2 73,1 513
9 31 Казанский гос. мед. университет 78,9 78,8 446
10 33 Нижегородская гос. мед. академия 78,1 79,3 383
11 34 Кубанский гос. мед. университет, г. Краснодар 77,9 77,8 427
12 36 Ярославская гос. мед. академия 77,6 76,5 380
13 40 Южно-Уральский гос. мед. университет, г. Челябинск 76,2 75,6 435
14 41 Самарский гос. мед. университет 76,1 76,2 702
15 42 Рязанский гос. мед. университет им. И.П. Павлова 76 76,7 418
16 43 Уральский гос. мед. университет, г. Екатеринбург 75,9 76,4 511
17 44 Смоленский гос. мед. университет 75,9 74,2 368
18 45 Московский гос. медико-стоматологический университет 75,8 79,4 635
19 46 Башкирский гос. мед. университет, г. Уфа 75,3 73,3 628
20 47 Ростовский гос. мед. университет 75,2 74,9 726
21 49 Ивановская гос. мед. академия 75,1 74,7 319
22 51 Ижевская гос. мед. академия 74,8 75,2 390
23 52 Сибирский гос. мед. университет, г. Томск 74,6 74,1 603
24 54 Оренбургский гос. мед. университет 74,3 72,2 463
25 56 Саратовский гос. мед. университет 74,2 74,9 618
26 57 Красноярский гос. мед. университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 74,1 72,4 422
27 60 Новосибирский гос. мед. университет 74 73,5 465
28 61 Курский гос. мед. университет 73,7 73,6 515
29 63 Тюменский гос. мед. университет 73,5 72 465
30 70 Волгоградский гос. мед. университет 73 73,1 601
31 78 Северный гос. мед. университет, г. Архангельск 72,4 71,9 377
32 80 Кировская гос. мед. академия 72,3 73,9 385
33 82 Пермский гос. мед. университет 71,9 71,8 471
34 88 Омский гос. мед. университет 71,1 71,9 406
35 90 Кемеровская гос. мед. академия 70,9 70 422
36 99 Ставропольский гос. мед. университет 69,9 71,6 410
37 100 Дагестанская гос. мед. академия, г. Махачкала 69,9 71,2 485
38 101 Северо-Осетинская гос. мед. академия, г. Владикавказ 69,8 68,6 323
39 106 Иркутский гос. мед. университет 68,9 68,5 428
40 112 Астраханский гос. мед. университет 68,3 67,6 348
41 143 Дальневосточный гос. мед. университет, г. Хабаровск 66,7 65,9 349
42 148 Алтайский гос. мед. университет, г. Барнаул 66,4 69,1 482
43 198 Тихоокеанский гос. мед. университет, г. Владивосток 63,4 62,4 494


Комментарии  
-5 #1 Алим Адылович 01.09.2017 18:54
А где в рейтинге Симферопольская медицинская академия им.Георгиевского?
Она случайно не попала сюда или просто никуда не годится?

У вас недостаточно прав для комментирования

  Наверх