Основной рейтинг ВУЗов России от агентства "Эксперта" на 2013/2014 год. Топ 100 Вузов.
💬 (2) |
- 07.11.2013
Ежегодный рейтинг ВУЗов России от агентства ЭКСПЕРТ.
- Лучшие вузы по условиям для получения качественного образования
- Лучшие вузы по востребованности выпускников работодателями
- Лучшие вузы по уровню научно-исследовательской активности
- Вузы с самой высокой стоимостью платного обучения
- Вузы с самой высокой долей иностранных студентов из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии
Место 2013 | Место 2012 | ВУЗ | Рейтинговый функционал | Условия для получения качественного образования, ранг | Уровень востребованности выпускников работодателями, ранг | Уровень научно-исследовательской активности, ранг |
1 | 1 | 4.7727 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 4 | 4.1656 | 4 | 4 | 5 | |
3 | 2 | 4.1615 | 3 | 2 | 14 | |
4 | 3 | 4.0563 | 6 | 10 | 2 | |
5 | 7 | 3.8797 | 13 | 5 | 3 | |
6 | 5 | 3.8727 | 5 | 11 | 19 | |
7 | 8 | 3.8507 | 7 | 14 | 4 | |
8 | 10 | 3.8213 | 9 | 12 | 8 | |
9 | 9 | 3.7750 | 12 | 13 | 7 | |
10 | 6 | 3.6847 | 11 | 7 | 17 | |
11 | 11 | 3.6336 | 2 | 22 | 36 | |
12 | 14 | 3.3814 | 8 | 9 | 69 | |
13 | 16 | 3.3578 | 15 | 17 | 34 | |
14 | 15 | 3.3456 | 21 | 16 | 16 | |
15 | 19 | 3.3098 | 27 | 8 | 11 | |
16 | 12 | 3.2844 | 32 | 6 | 10 | |
17 | 13 | 3.2692 | 23 | 3 | 26 | |
18 | 18 | 3.2496 | 18 | 38 | 9 | |
19 | 17 | 3.2175 | 10 | 57 | 12 | |
20 | 22 | 3.1204 | 22 | 21 | 13 | |
21 | 24 |
|
2.9177 | 14 | 37 | 65 |
22 | 20 |
|
2.8783 | 17 | 72 | 21 |
23 | 23 | 2.8729 | 20 | 70 | 15 | |
24 | 21 | 2.8013 | 35 | 43 | 6 | |
25 | - | 2.7797 | 26 | 34 | 22 | |
26 | 39 | 2.6184 | 24 | 46 | 30 | |
27 | 30 |
|
2.5607 | 28 | 27 | 58 |
28 | 26 | 2.5211 | 16 | 96 | 71 | |
29 | 37 | 2.5152 | 46 | 23 | 20 | |
30 | 35 | 2.5045 | 43 | 25 | 33 | |
31 | - | 2.4854 | 19 | 62 | 86 | |
32 | 33 | 2.4797 | 45 | 19 | 37 | |
33 | 36 | 2.3763 | 29 | 90 | 32 | |
34 | 28 | 2.3555 | 30 | 78 | 39 | |
35 | 47 | 2.3374 | 39 | 39 | 44 | |
36 | 38 | 2.3017 | 31 | 49 | 80 | |
37 | - | 2.2646 | 42 | 36 | 61 | |
38 | 32 | 2.2584 | 40 | 35 | 68 | |
39 | - | 2.2233 | 41 | 55 | 43 | |
40 | 31 | 2.2177 | 25 | 61 | 117 | |
41 | 25 | 2.1950 | 62 | 40 | 25 | |
42 | 42 | 2.1908 | 37 | 56 | 49 | |
43 | 27 | 2.1869 | 58 | 47 | 23 | |
44 | 29 | 2.1535 | 44 | 41 | 54 | |
45 | 41 | 2.1518 | 36 | 45 | 97 | |
46 | 45 | 2.1415 | 33 | 94 | 52 | |
47 | 46 | 2.1152 | 53 | 24 | 70 | |
48 | 34 | 2.1109 | 51 | 89 | 18 | |
49 | 40 | 2.1040 | 38 | 77 | 48 | |
50 | 52 | 2.0548 | 48 | 75 | 28 | |
51 | 48 | 2.0344 | 52 | 31 | 78 | |
52 | 49 | 2.0245 | 77 | 15 | 104 | |
53 | 62 |
|
1.9896 | 67 | 28 | 59 |
54 | 57 | 1.9714 | 93 | 18 | 45 | |
55 | 43 | 1.9230 | 57 | 99 | 27 | |
56 | 56 | 1.8865 | 34 | 112 | 118 | |
57 | 78 | 1.8627 | 54 | 64 | 56 | |
58 | 59 | 1.8500 | 61 | 33 | 115 | |
59 | 60 | 1.8171 | 66 | 91 | 31 | |
60 | 55 | 1.7984 | 63 | 68 | 46 | |
61 | 63 | 1.7794 | 96 | 20 | 99 | |
62 | 82 | 1.7681 | 107 | 32 | 41 | |
63 | 75 | 1.7638 | 80 | 95 | 24 | |
64 | 68 | 1.7435 | 64 | 50 | 89 | |
65 | 73 | 1.7281 | 69 | 42 | 112 | |
66 | 85 | 1.7250 | 104 | 30 | 62 | |
67 | - | 1.7209 | 49 | 97 | 77 | |
68 | - | 1.6990 | 102 | 26 | 81 | |
69 | 64 | 1.6847 | 84 | 73 | 38 | |
70 | 71 | 1.6837 | 78 | 65 | 47 | |
71 | 66 | 1.6810 | 82 | 52 | 60 | |
72 | 76 |
|
1.6801 | 79 | 58 | 50 |
73 | 84 | 1.6791 | 113 | 29 | 66 | |
74 | - | 1.6658 | 60 | 84 | 85 | |
75 | - | 1.6554 | 59 | 81 | 103 | |
76 | 65 | 1.6545 | 71 | 85 | 53 | |
77 | 77 | 1.6333 | 74 | 51 | 114 | |
78 | - |
|
1.6323 | 55 | 111 | 72 |
79 | - | 1.6321 | 56 | 83 | 107 | |
80 | 69 | 1.6183 | 65 | 63 | 109 | |
81 | - | 1.6182 | 68 | 98 | 55 | |
82 | 70 | 1.6122 | 73 | 67 | 91 | |
83 | 74 | 1.6031 | 76 | 53 | 105 | |
84 | 100 | 1.5932 | 75 | 66 | 88 | |
85 | - | 1.5701 | 72 | 82 | 84 | |
86 | 67 | 1.5648 | 47 | 114 | 113 | |
87 | - | 1.5629 | 106 | 88 | 35 | |
88 | 81 | 1.5528 | 50 | 115 | 96 | |
89 | 97 | 1.5235 | 81 | 60 | 100 | |
90 | 88 | 1.5169 | 111 | 101 | 29 | |
91 | 98 | 1.5131 | 87 | 100 | 42 | |
92 | - | 1.5088 | 85 | 86 | 63 | |
93 | 79 | 1.5040 | 86 | 59 | 95 | |
94 | 99 | 1.4971 | 109 | 48 | 87 | |
95 | 86 | 1.4763 | 90 | 109 | 40 | |
96 | - | 1.4417 | 108 | 44 | 116 | |
97 | 93 | 1.4317 | 101 | 87 | 57 | |
98 | 96 | 1.4285 | 94 | 92 | 64 | |
99 | - | 1.4179 | 70 | 113 | 98 | |
100 | 92 | 1.3971 | 116 | 54 | 92 |
Сохранить ссылку: