Результаты ЕГЭ 2017
💬 (2) |
- 22.04.2017
Краткая информация о том, где и как можно узнать и проверить свои результаты по ЕГЭ в 2017 году. Данная инструкция актуальна для Москвы и любого другого региона России.
Самое главное - это знать, что все результаты ваших ЕГЭ можно узнать по паспортным данным на сайте: http://check.ege.edu.ru/ в режиме онлайн. Буквально этот сервис работает только несколько лет. Раньше школьники всегда ждали результатов в своих школах (чтобы было гораздо затруднительнее и дольше).
Также, результаты ЕГЭ могут быть опубликованы (с доступом тоже по паспорту) на региональных сайтах ваших регионов. Подробнее находите свой регион в таблице ниже и переходите на сайт, который должен будет публиковать ваши результаты.
Субъект Российской Федерации | Адрес официального сайта | Телефон горячей линии по проведению ЕГЭ в регионе |
Москва | http://pgu.mos.ru/ http://rezege.rcoi77.ru/ https://result.rcoi.net/ http://educom.ru/ http://rcoi.net/ |
8(499)151-06-76 8(499)613-59-63 |
Санкт-Петербург | http://ege.spb.ru/result/ http://ege.spb.ru/ |
8(812)576-34-38 8(812)576-34-40 8(812)576-18-74 |
Республика Адыгея | http://www.gas01.minobr.ru/results.php http://www.adygheya.minobr.ru |
8(8772)57-19-10 8(8772)57-16-18 |
Республика Башкортостан | https://education.bashkortostan.ru/activity/15828/ | 8(347)27-32-087 |
Республика Бурятия | http://edu03.ru/ege/ | 8(3012)45-41-54 8(3012)21-21-46 8(3012)21-35-97 |
Республика Алтай | http://minobr-altai.ru/ | 8(38822)4-11-58 |
Республика Дагестан | http://www.rcoi05.ru | 8(8722)51-56-33 8(8722)51-56-34 |
Республика Ингушетия | http://egeing.ru/ http://morigov.ru/ |
8(8732)22-25-73 |
Кабардино-Балкарская Республика | http://www.edukbr.ru | 8(8662)47-37-02 8(8662)47-20-35 8(8662)42-76-90 |
Республика Калмыкия | http://coko08.ru | 8(84722)3-42-11 8(84722)6-62-98 |
Карачаево-Черкесская Республика | http://www.obrazovanie09.ru/ | 8(8782)20-49-64 8(8782)25-51-18 |
Республика Карелия | http://ege.karelia.ru/Default.aspx?pageid=23266 | 8(8142)71-73-27 |
Республика Коми | http://ricoko.ru/new_results_ege/ http://www.komiedu.ru/ |
8(8212)25-70-29 8(8212)32-23-03 |
Республика Марий Эл | http://www.portal.mari.ru/ | 8(8362)45-24-77 8(8362)56-08-24 |
Республика Мордовия | http://85.95.168.15:11280/ | 8(8342)23-02-80 8(8342)23-05-68 |
Республика Саха (Якутия) | http://egesakha.ru/ | 8(4112)36-01-23 |
Республика Северная Осетия-Алания | http://www.ege15.ru/Default.aspx?tabid=418 | 8(8672)53-49-40 |
Республика Татарстан | http://portal.rcmko.tatar/ParticipantEge/Ege/ParticipantEGE | 8(843)292-24-32 |
Республика Тыва | http://www.ioko.tuva.ru/glavnaya/ | 8(39422)5-61-26 |
Удмуртская Республика | http://ege.ciur.ru/rez_ege/ | 8(3412)78-40-51 8(3412)79-77-59 |
Республика Хакасия | http://r-19.ru/mainpage/authority/21/obraz-ministry/documents/itog_attestazia.html/ | 8(3902)29-52-07 8(3902)35-23-18 |
Чеченская Республика | http://mon95.ru/ | 8(8712)29-59-64 |
Чувашская Республика | http://www.ege21.ru | 8(8352)57-21-60 |
Алтайский край | https://results.edu22.info/resultsGIA/ http://educaltai.ru/ |
8(3852)630222 |
Краснодарский край | http://www.gas.kubannet.ru/?m=114 | 8(988)242-35-20 8(861)236-45-77 |
Красноярский край | http://www.krao.ru http://cok.cross-edu.ru |
8(391)-2-27-76-49 |
Приморский край | http://ege.pippkro.ru/ http://www.primorsky.ru/ |
8(423)240-01-67 |
Ставропольский край | http://result11.stavrcoi.ru/ http://www.stavminobr.ru/ |
8(8652)37 23 62 8(8652)37-28-76 |
Хабаровский край | http://edu27.ru/ | 8(4212)67-76-88 8(4212)46-41-57 8(4212)32-73-68 |
Амурская область | http://rcoi.info/ | 8(4162)22-65-28 8(4162)22-62-14 |
Архангельская область | http://coko29.info/ | 8(8182)20 08-55 |
Астраханская область | http://www.minobr.astrobl.ru http://www.astrcmo.ru |
(8512)52-37-32 |
Белгородская область | http://coko.beluno.ru/ | 8(4722)32-46-96 8(4722)35-76-30 |
Брянская область | http://ege32.ru/ | 8(4832)63-83-49 8(4832)63-42-67 8(4832)61-13-07 |
Владимирская область | http://www.obrazovanie.vladinfo.ru/egeresults/ | 8(84922)43-13-98 8(4922)53-16-01 8(4922)33-16-77 |
Волгоградская область | http://www.volganet.ru/ | 8(8442)48-49-16 |
Вологодская область | http://ege35.edu35.ru/ | 8(8172)71-36-46 |
Воронежская область | http://www.ege.vrn.ru/ http://www.ege.vrn.ru |
8(473)255-52-61 8(473)222-21-07 |
Ивановская область | http://ivege.ru/ | 8(4932)41-49-80 8(4932)59-01-71 |
Иркутская область | http://iro38.ru/ | 8(3952)53-40-84 8(3952)20-16-38 |
Калининградская область | http://www.ege.baltinform.ru | 8(4012)95-77-76 8(4012)95-75-72 |
Калужская область | http://ege.kaluga.ru/ | 8(4842)53-99-97 |
Камчатский край | http://gia41.ru/results_ege/EGE_2016/index.php | 8(4152)41-27-52 8(4152)42-38-30 |
Кемеровская область | http://ocmko.ru/ | 8(3842)58-70-25 |
Кировская область | http://ege.43edu.ru/ | 8(8332)71-44-05 8(8332)71-44-06 |
Костромская область | http://www.ege-kostroma.ru/results/ | 8(4942)31-73-01 |
Курганская область | http://hde.kurganobl.ru/ | 8(3522)25-48-23 |
Курская область | http://www.komobr46.ru http://www.iac46.ru |
8(4712)56-35-23 |
Ленинградская область | http://edu.lokos.net/ | 8(812)401-01-59 8(812)786-42-29 |
Липецкая область | http://deptno.lipetsk.ru | 8(4742)32-94-08 8(4742)34-75-09 |
Магаданская область | http://ege49.ru | 8(4132)64-31-32 8(4132)60-71-71 |
Московская область | http://mo.mosreg.ru, http://www.rcoi.net |
8(498)6 02-10-96 8(498)602-10-95 |
Мурманская область | http://gia.edunord.ru/res_ege.shtml http://minobr.gov-murman.ru/ |
8(8152)40- 07-55 8(8152)44-56-37 |
Нижегородская область | http://minobr.government-nnov.ru/ http://www.niro.nnov.ru |
8(831)433-54-51 8(831)468-89-98 |
Новгородская область | http://www.edu53.ru | 8(8162)77-48-46 |
Новосибирская область | http://nscm.ru/egeresult/result.php | 8(383)319-02-74 8(383)319-02-63 |
Омская область | http://result.ege55.ru/ | 8(3812)24-66-59 8(3812)37-13-80 |
Оренбургская область | http://www.minobr.orb.ru/ http://www.ege56.ru/ http://www.openclass.ru/node/220412 |
8(3532)34-26-00 8(3532)34-26-01 8(3532)34-26-02 |
Орловская область | http://orcoko.ru/ | 8(4862)43-25-96 8(4862)42-21-15 |
Пензенская область | http://minobr-penza.ru/ | 8(8412)56-27-09 8(8412)34-86-07 |
Пермский край | http://kraioko.perm.ru/ege/ | 8(3422)12-39-84 8(3422)12-91-69 |
Псковская область | http://pskovedu.ru/ | 8(8112)66-46-94 8(8112)66-71-14 |
Ростовская область | http://www.rostobr.ru/ http://rcoi.dstu.edu.ru/ |
8(863)26-95-742 8(863)27-38-597 |
Рязанская область | http://minobr.ryazangov.ru/ | 8(4912)25-66-88 |
Самарская область | http://www.educat.samregion.ru/ | 8(846)333-75-06 8 (846)310-64-60 |
Саратовская область | http://sarrcoko.ru/ogeresult/ | 8(8452)75-40-25 |
Сахалинская область | http://obrazovanie.admsakhalin.ru | 8(4242)46-59-80 8(4242)46-59-60 |
Свердловская область | http://ege.midural.ru | 8(950)64-770-93 8(950)64-799-68 8(950)64-761-12 |
Смоленская область | http://admin-smolensk.ru/ | 8(4812)61-10-29 |
Тамбовская область | http://obraz.tambov.gov.ru/ | 8(84752)792324 8(84752)792355 8(84752)715882 |
Тверская область | http://www.edu-tver.ru/ | 8(4822)32-06-19 |
Томская область | http://coko.tomsk.ru/ | 8(3822)51-27 62 8(3822)42-63-27 |
Тульская область | http://rcoi71.ru/ http://education.tula.ru/ |
8(4872)26-06-01 |
Тюменская область | http://admtyumen.ru/ | 8(3452)34-98-84 8(3452)34-98-86 |
Ульяновская область | http://www.uledu.ru/results | 8(8422)277-803 |
Челябинская область | http://ipk74.ru/ | 8(351)263-32-95 8(351)263-34-17 |
Забайкальский край | http://egechita.ru/ | 8(3022)35-63-22 8(3022 )35-83-15 8(3022)358314 |
Ярославская область | http://www.depedu.yar.ru http://www.coikko.ru |
8(4852)40-08-60 8(4852)30-19-04 |
Еврейская автономная область | http://www.komobr-eao.ru | 8(42622)2-30-12 8(42622)6-45-46 |
Ненецкий автономный округ | http://www.yamaledu.org/ | 8(818-53)4-30-39 |
Ханты-Мансийский автономный округ | http://www.doinhmao.ru/ http://doinhmao.ru |
8(3467)32-74-12 8(3467)32-95-07 |
Чукотский автономный округ | http://www.edu87.ru/index.php/allnews/vse-o-gia | 8(42722)6-03-37 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | http://www.yamaledu.org | 8(34922)4-07-31 8(34922)3-24-14 8 (34922)4-13-02 |
Сохранить ссылку: