Рейтинг ВУЗов 2019 по баллам ЕГЭ
💬 (0) |
- 26.09.2018
Представляем вам САМЫЙ СВЕЖИЙ 2019 года рейтинг ВУЗов России по итогам ЕГЭ 2018 года.
ТОП 10 ВУЗов России в 2019 году по средним баллам ЕГЭ:
- Московский физико-технический институт
- Московский гос. институт международных отношений
- Нац. иссл. университет "Высшая школа экономики", г. Москва
- Санкт-Петербургский гос. университет
- Нац. иссл. университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург
- Нац. иссл. ядерный университет "МИФИ", г. Москва
- Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург
- Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва
- Московский гос. университет им. М.В. Ломоносова
РЕЙТИНГ ТОП 100 ВУЗОВ ПО СРЕДНИМ БАЛЛАМ ЕГЭ 2018
Регион | Позиция в общем рейтинге вузов | Вуз | Профиль | Средний балл бюджет, 2018 | Средний балл бюджет, 2017 |
Москва и Московская область | 1 | Московский физико-технический институт | техн. | 96,4 | 94,1 |
Москва и Московская область | 2 | Московский гос. институт международных отношений | соц-эк. | 95,3 | 95,6 |
Москва и Московская область | 3 | Нац. иссл. университет "Высшая школа экономики", г. Москва | соц-эк. | 94,6 | 93,9 |
Санкт-Петербург | 4 | Санкт-Петербургский гос. университет | кл. | 91,8 | 90,7 |
Санкт-Петербург | 5 | Нац. иссл. университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт-Петербург | соц-эк. | 90,5 | 88,8 |
Москва и Московская область | 6 | Нац. иссл. ядерный университет "МИФИ", г. Москва | техн. | 90,3 | 88,4 |
Санкт-Петербург | 7 | Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург | техн. | 90,2 | 90,3 |
Москва и Московская область | 8 | Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва | соц-эк. | 89,7 | 89 |
Москва и Московская область | 9 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва | соц-эк. | 89,7 | 86,9 |
Москва и Московская область | 10 | Московский гос. университет им. М.В. Ломоносова | кл. | 89,3 | 88,5 |
Москва и Московская область | 11 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва | соц-эк. | 88,2 | 85,8 |
Москва и Московская область | 12 | Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва | соц-эк. | 87,7 | 87,4 |
Москва и Московская область | 13 | Литературный институт им. А.М. Горького, г. Москва | соц-эк. | 87,2 | 81,2 |
Москва и Московская область | 14 | Московский гос. лингвистический университет | соц-эк. | 86,8 | 87 |
Новосибирская область | 15 | Новосибирский национальный иссл. гос. университет | кл. | 86,4 | 84,6 |
Москва и Московская область | 16 | Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва | соц-эк. | 86,2 | 83,9 |
Москва и Московская область | 17 | Московский гос. юридический университет им. О.Е. Кутафина | соц-эк. | 86 | 84,4 |
Нижегородская область | 18 | Нац. иссл. университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород | соц-эк. | 84,7 | 82,1 |
Москва и Московская область | 19 | Всероссийский гос. университет юстиции (РПА Минюста России), г. Москва | соц-эк. | 84,4 | 81,7 |
Москва и Московская область | 20 | Российский гос. университет правосудия, г. Москва | соц-эк. | 84,1 | 82,6 |
Москва и Московская область | 21 | Российский национальный иссл. медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва | мед. | 84 | 82,3 |
Москва и Московская область | 22 | Первый гос. московский медицинский университет им. И.М. Сеченова | мед. | 83,8 | 83 |
Нижегородская область | 23 | Нижегородский гос. лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова | соц-эк. | 83,7 | 87,7 |
Москва и Московская область | 24 | Российская таможенная академия, г. Люберцы | соц-эк. | 83,6 | 82,9 |
Санкт-Петербург | 25 | Северо-Западный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Санкт-Петербург | соц-эк. | 83,6 | 83,1 |
Москва и Московская область | 26 | Российский гос. гуманитарный университет, г. Москва | соц-эк. | 83,2 | 81,4 |
Москва и Московская область | 27 | Нац. иссл. технологический университет "МИСиС", г. Москва | техн. | 82,8 | 82,7 |
Санкт-Петербург | 28 | Первый Санкт-Петербургский гос. медицинский университет им. И.П. Павлова | мед. | 82,4 | 80,9 |
Москва и Московская область | 29 | Государственный академический университет гуманитарных наук, г. Москва | соц-эк. | 82 | 81,1 |
Санкт-Петербург | 30 | Санкт-Петербургский гос. экономический университет | соц-эк. | 82 | 81,3 |
Пермский край | 31 | Нац. иссл. университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Пермь | соц-эк. | 81,9 | 82,4 |
Республика Татарстан | 32 | Казанский гос. медицинский университет | мед. | 81,8 | 79,4 |
Москва и Московская область | 33 | Российский университет дружбы народов, г. Москва | кл. | 81,4 | 78,8 |
Свердловская область | 34 | Уральский гос. юридический университет, г. Екатеринбург | соц-эк. | 81,3 | 79,7 |
Москва и Московская область | 35 | Государственный университет управления, г. Москва | соц-эк. | 81,2 | 79,3 |
Санкт-Петербург | 36 | Санкт-Петербургский гос. педиатрический медицинский университет | мед. | 80,9 | 81,3 |
Санкт-Петербург | 37 | Санкт-Петербургский гос. электротехнический университет “ЛЭТИ” | техн. | 80,4 | 79,7 |
Свердловская область | 38 | Уральский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Екатеринбург | соц-эк. | 80,2 | 78 |
Москва и Московская область | 39 | Московский городской педагогический университет | пед. | 80,1 | 79 |
Санкт-Петербург | 40 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | техн. | 80 | 78,3 |
Краснодарский край | 41 | Кубанский гос. медицинский университет, г. Краснодар | мед. | 80 | 78,9 |
Новосибирская область | 42 | Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Новосибирск | соц-эк. | 79,8 | 76,3 |
Самарская область | 43 | Самарский гос. экономический университет | соц-эк. | 79,6 | 80,8 |
Санкт-Петербург | 44 | Санкт-Петербургская гос. химико-фармацевтическая академия | мед. | 79,5 | 79,4 |
Санкт-Петербург | 45 | Северо-Западный гос. медицинский университет им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург | мед. | 79,4 | 78 |
Свердловская область | 46 | Уральская гос. архитектурно-художественная академия, г. Екатеринбург | техн. | 79,3 | 76,4 |
Москва и Московская область | 47 | Московский гос. технический университет им. Н.Э. Баумана | техн. | 79,3 | 78,9 |
Москва и Московская область | 48 | Московский педагогический гос. университет | пед. | 79,3 | 76,7 |
Новосибирская область | 49 | Новосибирский гос. университет архитектуры, дизайна и искусств | техн. | 79,2 | 77,1 |
Тверская область | 50 | Тверской гос. медицинский университет | мед. | 79,2 | 78,1 |
Москва и Московская область | 51 | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, г.Москва | техн. | 79,1 | 76,3 |
Москва и Московская область | 52 | Российский гос. университет нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва | техн. | 79,1 | 79,9 |
Ростовская область | 53 | Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону | соц-эк. | 78,8 | 76,4 |
Саратовская область | 54 | Саратовская гос. юридическая академия | соц-эк. | 78,7 | 78,8 |
Республика Татарстан | 55 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | кл. | 78,5 | 77,3 |
Воронежская область | 56 | Воронежский гос. медицинский университет им. Н.Н. Бурденко | мед. | 78 | 75,2 |
Москва и Московская область | 57 | Московский архитектурный институт (гос. академия) | техн. | 77,8 | 77 |
Москва и Московская область | 58 | Московский гос. медико-стоматологический университет | мед. | 77,7 | 75,4 |
Новосибирская область | 59 | Новосибирский гос. университет экономики и управления | соц-эк. | 77,7 | 72,2 |
Нижегородская область | 60 | Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС | соц-эк. | 77,6 | 75,8 |
Томская область | 61 | Нац. иссл. Томский политехнический университет | техн. | 77,6 | 77,2 |
Москва и Московская область | 62 | Российский гос. университет туризма и сервиса, г. Черкизово | соц-эк. | 77,5 | 74,6 |
Москва и Московская область | 63 | Нац. иссл. университет «МИЭТ» (Московский гос. институт электронной техники) | техн. | 77,3 | 72,7 |
Нижегородская область | 64 | Приволжский иссл. медицинский университет, г. Нижний Новгород | мед. | 77,2 | 76,9 |
Санкт-Петербург | 65 | Санкт-Петербургский горный университет | техн. | 77 | 75,3 |
Республика Башкортостан | 66 | Уфимский гос. нефтяной технический университет | техн. | 76,9 | 76 |
Томская область | 67 | Нац. иссл. Томский гос. университет | кл. | 76,7 | 76,1 |
Москва и Московская область | 68 | Российская гос. академия интеллектуальной собственности, г. Москва | соц-эк. | 76,7 | 74,9 |
Самарская область | 69 | Самарский гос. медицинский университет | мед. | 76,5 | 74 |
Санкт-Петербург | 70 | Российский гос. педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург | пед. | 76,4 | 73,7 |
Санкт-Петербург | 71 | Санкт-Петербургский гос. университет промышленных технологий и дизайна | техн. | 76,4 | 74,8 |
Саратовская область | 72 | Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ имени Г.В. Плеханова | соц-эк. | 76,4 | 75,1 |
Свердловская область | 73 | Уральский гос. медицинский университет, г. Екатеринбург | мед. | 76,2 | 77,2 |
Санкт-Петербург | 74 | Санкт-Петербургский гос. институт психологии и социальной работы | соц-эк. | 75,9 | 73,2 |
Санкт-Петербург | 75 | Санкт-Петербургский гос. технологический институт (технический университет) | техн. | 75,9 | 70,2 |
Саратовская область | 76 | Саратовский гос. медицинский университет | мед. | 75,6 | 74,5 |
Хабаровский край | 77 | Дальневосточный институт управления - филиал РАНХиГС, г. Хабаровск | соц-эк. | 75,5 | 71,7 |
Ивановская область | 78 | Ивановская гос. медицинская академия | мед. | 75,5 | 72,9 |
Томская область | 79 | Сибирский гос. медицинский университет, г. Томск | мед. | 75,5 | 74,4 |
Новосибирская область | 80 | Новосибирский гос. медицинский университет | мед. | 75,4 | 75,3 |
Смоленская область | 81 | Смоленский гос. медицинский университет | мед. | 75,4 | 74,2 |
Тюменская область | 82 | Тюменский гос. университет | кл. | 75,3 | 73 |
Нижегородская область | 83 | Нижегородский гос. университет им. Н.И. Лобачевского | кл. | 74,9 | 73,5 |
Москва и Московская область | 84 | Московский гос. университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый | техн. | 74,8 | 70,1 |
казачий университет) | |||||
Удмуртская Республика | 85 | Ижевская гос. медицинская академия | мед. | 74,8 | 75,1 |
Саратовская область | 86 | Поволжский институт управления - филиал РАНХиГС, г. Саратов | соц-эк. | 74,6 | 72,7 |
Свердловская область | 87 | Уральский гос. экономический университет, г. Екатеринбург | соц-эк. | 74,6 | 70,3 |
Ярославская область | 88 | Ярославский гос. медицинский университет | мед. | 74,6 | 75,6 |
Ярославская область | 89 | Ярославский гос. университет им. П.Г. Демидова | кл. | 74,6 | 72,4 |
Тюменская область | 90 | Тюменский гос. медицинский университет | мед. | 74,4 | 75,4 |
Волгоградская область | 91 | Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС | соц-эк. | 74,3 | 73,1 |
Курская область | 92 | Курский гос. медицинский университет | мед. | 74,3 | 73,6 |
Оренбургская область | 93 | Оренбургский гос. медицинский университет | мед. | 74,2 | 74,4 |
Калининградская область | 94 | Балтийский федеральный университет им. И. Канта | кл. | 74,2 | 73,1 |
Свердловская область | 95 | Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина | кл. | 74,2 | 73 |
Рязанская область | 96 | Рязанский гос. медицинский университет им. И.П. Павлова | мед. | 74,1 | 74,1 |
Республика Башкортостан | 97 | Башкирский гос. медицинский университет, г. Уфа | мед. | 74,1 | 74,5 |
Москва и Московская область | 98 | МИРЭА - Российский технологический университет | техн. | 74,1 | 72 |
Ростовская область | 99 | Южный федеральный университет | кл. | 74,1 | 73 |
Москва и Московская область | 100 | Российский гос. социальный университет, г . Москва | соц-эк. | 74,1 | 69,8 |
Подробнее вы можете получить информацию в прицепке.
Пояснения:
- Зелёные ячейки - за каждый предмет студент набрал не менее 70 баллов и таких студентов больше половину (>50%).
- Белые ячейки - средние баллы ЕГЭ за каждый предмет от 56 до 70 баллов.
- Красные ячейки - средний балл за каждый предмет менее 56 баллов.
Смотреть в PDF:
Или прямо сейчас: cкачать в pdf файле.
Сохранить ссылку: