Рейтинг технических ВУЗов 2016




Публикуем рейтинг лучших технических вузов России, построенный по статистическим данным приёмной кампании 2015 года.

В рейтинге используются: средний балл абитуриентов в 2015 и 2014 годах, а так же количество человек, принятых на бюджет по итогам 2015 года.

Таким образом, данный рейтинг технических вузов является самым актуальным рейтингом на 2016 год.

Место среди вузов данного профиля Место в общем рейтинге Вуз Средний балл ЕГЭ 2015 Средний балл ЕГЭ 2014 Зачислено на бюджет 2015, чел.
1 2 Московский физико-техн. ин-т >93,8 >92,7 890
2 6 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", г. Москва >86,3 >84,8 475
3 11 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики >82,7 >83 1122
4 13 Санкт-Петербургский гос. университет технологии и дизайна >82,5 >78 481
5 23 Московский ин-т электроники и математики НИУ "Высшей школы экономики" >79,7 >79,8 459
6 26 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", г. Москва >79,4 >74,8 954
7 30 Российский гос. университет нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва >79 >76,4 964
8 32 Московский гос. техн. университет им. Н.Э. Баумана >78,5 >75,5 3088
9 37 Санкт-Петербургский гос. политехн. университет >77,3 >74,4 2403
10 48 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, г.Москва >75,2 >73,6 913
11 55 Национальный исследовательский Томский политехн. университет >74,3 69,3 1287
12 58 Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный университет >74,1 68,8 845
13 62 Санкт-Петербургский гос. электротехн. университет “ЛЭТИ” >73,7 >72,2 1381
14 65 Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Московский гос. ин-т электронной техники) >73,3 >72,1 678
15 66 Санкт-Петербургский гос. технологический ин-т (техн. университет) >73,3 69,6 494
16 67 Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург >73,2 >70,3 1386
17 69 Московский гос. строительный университет (национальный исследовательский университет) >73,1 64,2 1550
18 73 Уфимский гос. нефтяной техн. университет >72,9 >72,2 1023
19 74 Самарский гос. аэрокосмический университет им. С.П. Королева >72,9 >70,8 944
20 75 Казанский гос. архитектурно-строительный университет >72,8 >70,2 589
21 85 Московский гос. университет технологий и управления >71,5 66,2 382
22 91 Московский гос. машиностроительный университет >70,8 66,4 670
23 94 Санкт-Петербургский гос. университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича >70,5 67,6 627
24 97 Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации >70,3 67,3 413
25 102 Новосибирский гос. техн. университет 69,6 68,7 1656
26 107 Московский гос. университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова 68,8 >70,1 614
27 109 Кубанский гос. технологический университет, г. Краснодар 68,7 66,2 658
28 120 Московский гос. университет информационных технологий, радиотехники и электроники 67,8 68,1 1963
29 130 Рязанский гос. радиотехн. университет 67,5 63,2 423
30 132 Национальный исследовательский университет "Московский энергетический ин-т" 67,3 64,9 1769
31 133 Сибирская гос. геодезическая академия, г. Новосибирск 67,3   413
32 134 Казанский национальный исследовательский техн. университет им. А.Н.Туполева 67,2 63,1 1125
33 136 Ивановский гос. энергетический университет 67,1 65,9 703
34 139 Санкт-Петербургский гос. университет аэрокосмического приборостроения 67 61 1114
35 140 Санкт-Петербургский гос. университет гражданской авиации 66,9 65,3 378
36 142 Томский гос. университет систем управления и радиоэлектроники 66,7 67 947
37 145 Балтийский гос. техн. университет "Военмех" им. Д.Ф.Устинова, г. Санкт-Петербург 66,7 63,2 917
38 158 Сибирский гос. университет телекоммуникаций и информатики, г. Новосибирск 65,5 67,4 562
39 161 Московский авиационный ин-т (гос. техн. университет) 65,4 61,7 2067
40 163 Нижегородский гос. архитектурно-строительный университет 65,3 65 789
41 168 Пермский национальный исследовательский политехн. университет 65,1 63,1 1511
42 170 Российский гос. гидрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург 65 63,7 424
43 171 Уральский гос. университет путей сообщения, г. Екатеринбург 65 61,7 374
44 173 Кемеровский технологический ин-т пищевой промышленности 64,8 65,7 496
45 176 Казанский гос. энергетический университет 64,6 63,1 781
46 177 Московский гос. технологический университет "Станкин" 64,5 64 641
47 181 Московский гос. университет геодезии и картографии 64,3 65,1 437
48 183 Тюменский гос. архитектурно-строительный университет 64,3 62,9 800
49 184 Самарский гос. техн. университет 64,3 59,4 1396
50 186 Уфимский гос. авиационный техн. университет 64,2 61,8 1513
51 188 Сибирский гос. университет путей сообщения, г. Новосибирск 64 62,8 582
52 190 Томский гос. архитектурно-строительный университет 63,8 63,2 753
53 194 Самарский гос. архитектурно-строительный университет 63,6 62,2 587
54 195 Тюменский гос. нефтегазовый университет 63,6 58,3 845
55 196 Белгородский гос. технологический университет им. В.Г. Шухова 63,5 65,2 1290
56 202 Ижевский гос. техн. университет 63,2 60 959
57 203 Московский гос. техн. университет гражданской авиации 63,2 59,8 609
58 205 Российский гос. геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, г. Москва 63,1 59,8 437
59 206 гос. университет по землеустройству, г. Москва 63,1 58,5 414
60 209 Петербургский гос. университет путей сообщения 62,6 60,6 798
61 210 Московский техн. университет связи и информатики 62,4 64,5 617
62 211 Саратовский гос. техн. университет 62,4 60,3 915
63 212 Московский гос. университет путей сообщения 62,4 59 1398
64 213 гос. университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург 62,3 59,1 931
65 215 Нижегородский гос. техн. университет им. Р.Е. Алексеева 62,1 61,2 1158
66 216 гос. университет — учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел 62,1 58,7 462
67 218 Поволжский гос. университет телекоммуникаций и информатики, г. Самара 61,7 62 493
68 221 Санкт-Петербургский гос. технологический университет растительных полимеров 61,4 62,8 308
69 224 Комсомольский-на-Амуре гос. техн. университет 61,3 >54,2 360
70 225 МАТИ — Российский гос. технологический университет им. К.Э. Циолковского, г. Москва 61,2 60,9 759
71 226 Воронежский гос. архитектурно-строительный университет 61,2 60,1 1034
72 227 Новосибирский гос. архитектурно-строительный университет 61,2 60,1 624
73 228 Омский гос. техн. университет 61,1 60,9 1399
74 230 Тамбовский гос. техн. университет 61,1 58 359
75 233 Ульяновский гос. техн. университет 60,9 60,5 644
76 234 Воронежский гос. техн. университет 60,7 57,6 698
77 236 Мурманский гос. техн. университет 60,6 59,8 513
78 237 Казанский национальный исследовательский технологический университет 60,6 59,6 2070
79 238 Ростовский гос. строительный университет 60,5 59,8 1054
80 240 Пензенский гос. университет архитектуры и строительства 60,3 58,3 597
81 242 Ярославский гос. техн. университет 60,1 58,2 733
82 243 Алтайский гос. техн. университет им. И.И. Ползунова, г.Барнаул 59,9 60,3 1170
83 246 Тверской гос. техн. университет 59,7 >54,6 697
84 251 Санкт-Петербургский гос. морской техн. университет 59,3 >54,4 732
85 252 Санкт-Петербургский гос. лесотехн. университет им. С.М. Кирова 59,2 59,1 516
86 253 Липецкий гос. техн. университет 59,2 57,9 724
87 257 Ростовский гос. университет путей сообщения 59,1 >54,9 665
88 258 Ивановский гос. химико-технологический университет 59 57,3 601
89 260 Сибирский гос. технологический университет, г. Красноярск 58,8 58,7 760
90 261 Пензенский гос. технологический университет 58,8 57,5 399
91 262 Уральский гос. горный университет, г. Екатеринбург 58,8 57,3 622
92 265 Московский автомобильно-дорожный ин-т (гос. техн. университет) 58,5 59 1207
93 267 Брянский гос. техн. университет 58,3 59,2 599
94 269 Воронежский гос. университет инженерных технологий 58,2 59,6 574
95 271 Иркутский национальный исследовательский техн. университет 58,2 58 1520
96 272 Волгоградский гос. техн. университет 58,2 56,8 822
97 273 Калининградский гос. техн. университет 58,1 57,7 445
98 274 Дальневосточный гос. университет путей сообщения, г.Хабаровск 58 56,5 918
99 276 Кузбасский гос. техн. университет им. Т.Ф. Горбачева, г.Кемерово 57,9 58,1 938
100 277 Ухтинский гос. техн. университет 57,9 56,8 547
101 279 Московский гос. университет дизайна и технологии 57,6 62,4 617
102 282 Донской гос. техн. университет, г. Ростов-на-Дону 57,4 >55,1 1653
103 283 Сибирский гос. аэрокосмический университет им. М.Ф.Решетнева, г. Красноярск 57,3 61,5 881
104 285 Волгоградский гос. архитектурно-строительный университет 57,2 >53,3 459
105 286 Омский гос. университет путей сообщения 57 >54,3 676
106 287 Сибирская гос. автомобильно-дорожная академия, г. Омск 56,8 56,3 737
107 290 Майкопский гос. технологический университет 56,5 >45,9 422
108 291 Сибирский гос. индустриальный университет, г.Новокузнецк 56,4 56,8 610
109 293 Поволжский гос. технологический университет, г. Йошкар-Ола 56,3 >55,8 1104
110 297 Иркутский гос. университет путей сообщения >55,9 56,7 696
111 298 Астраханский гос. техн. университет >55,8 58,5 566
112 299 Южно-Российский гос. политехн. университет им. М.И. Платова, г. Новочеркасск >55,5 >53,1 1191
113 301 Самарский гос. университет путей сообщения >55,4 >51,9 563
114 304 Морской гос. университет им. адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток >54,9 >52,6 606
115 308 Рыбинский гос. авиационный техн. университет им. П.А. Соловьева >54,5 >52,5 333
116 312 Магнитогорский гос. техн. университет им. Г.И. Носова >53,8 >53,2 1133
117 313 Новосибирская гос. академия водного транспорта >53,8 >53,1 522
118 314 Московский гос. индустриальный университет >53,6 >55,1 430
119 316 Ивановский гос. политехн. университет >53,4 >52 411
120 318 Дагестанский гос. техн. университет, г. Махачкала >53,2 >53,6 614
121 320 Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород >53,2   504
122 324 Воронежская гос. лесотехн. академия >52,4 >52 374
123 326 Уральский гос. лесотехн. университет, г. Екатеринбург >52,2 60 502
124 327 Северо-Кавказская гос. гуманитарно-технологическая академия, г. Черкесск >52,1 >54,9 354
125 331 Северо-Кавказский горно-металлургический ин-т (гос. технологический университет) , г. Владикавказ >51,4 >51,9 667
126 334 Восточно-Сибирский гос. университет технологий и управления, г. Улан-Удэ >50,1 >49,4 668
127 345 Дальневосточный гос. техн. рыбохозяйственный университет, г. Владивосток >45,5 >47,4 460
128 347 Грозненский гос. нефтяной техн. университет им. академика М.Д. Миллионщикова >41,6 >43,2 806


У вас недостаточно прав для комментирования

  Наверх