Рейтинг экономических ВУЗов 2016
💬 (0) |
- 12.09.2015
Публикуем рейтинг лучших экономических вузов России, построенный по статистическим данным приёмной кампании 2015 года.
В рейтинге используются: средний балл абитуриентов в 2015 и 2014 годах, а так же количество человек, принятых на бюджет по итогам 2015 года.
Таким образом, данный рейтинг экономических вузов является самым актуальным рейтингом на 2016 год.
Место среди вузов данного профиля | Место в общем рейтинге | Вуз | Средний балл ЕГЭ 2015 | Средний балл ЕГЭ 2014 | Зачислено на бюджет 2015, чел. |
1 | 1 | Московский гос. ин-т международных отношений | >94,7 | >93,8 | 436 |
2 | 3 | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва | >91,5 | >91,4 | 1989 |
3 | 7 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва | >85,6 | >86 | 611 |
4 | 8 | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Санкт- Петербург | >84,6 | >82,8 | 529 |
5 | 10 | Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва | >83 | >87,3 | 1034 |
6 | 12 | Московский гос. юридический университет им. О.Е. Кутафина | >82,6 | >81 | 576 |
7 | 14 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва | >82,3 | >82,8 | 866 |
8 | 19 | Российская таможенная академия, г. Люберцы | >80,4 | >78,5 | 360 |
9 | 20 | Московский гос. лингвистический университет | >80,2 | >77,2 | 763 |
10 | 22 | Санкт-Петербургский гос. экономический ун- т | >79,8 | >76,7 | 786 |
11 | 24 | Российский гос. гуманитарный университет, г. Москва | >79,6 | >78,6 | 593 |
12 | 27 | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал, г. Нижний Новгород | >79,3 | >81,4 | 367 |
13 | 35 | гос. университет управления, г. Москва | >77,7 | >72,7 | 531 |
14 | 38 | Уральский гос. юридический универститет, г. Екатеринбург | >77 | >74,8 | 362 |
15 | 50 | Московский гос. университет экономики, статистики и информатики | >74,8 | >75,4 | 313 |
16 | 53 | Санкт-Петербургский гос. торгово-экономический университет | >74,5 | >73,7 | 343 |
17 | 64 | Пятигорский гос. лингвистический университет | >73,5 | 67,3 | 300 |
18 | 71 | Новосибирский гос. университет экономики и управления | >73 | >71,2 | 360 |
19 | 83 | Ленинградский гос. университет им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург | >71,9 | >70,6 | 425 |
20 | 87 | Ростовский гос. экономический университет "РИНХ" | >71,4 | 68,5 | 347 |
21 | 110 | Байкальский гос. университет экономики и права, г. Иркутск | 68,6 | 66,5 | 429 |
22 | 111 | Российский гос. социальный университет, г . Москва | 68,5 | 64,2 | 559 |
23 | 114 | Московский гос. университет печати | 68 | >73,3 | 318 |
24 | 117 | Вятский гос. гуманитарный университет, г. Киров | 68 | 65,4 | 641 |
25 | 122 | Поволжская гос. социально-гуманитарная академия, г. Самара | 67,8 | 65,8 | 512 |
26 | 153 | Владивостокский гос. университет экономики и сервиса | 65,8 | 64,2 | 569 |
27 | 187 | Московский гос. областной гуманитарный ин-т | 64,2 | 60,6 | 358 |
28 | 207 | Сочинский гос. университет | 62,8 | 62 | 331 |
29 | 268 | Международный университет природы, общества и человека "Дубна" | 58,2 | 63,5 | 369 |
30 | 300 | Дагестанский гос. ин-т народного хозяйства, г. Махачкала | >55,5 | >51,1 | 501 |
Сохранить ссылку: