Средняя стоимость обучения в ВУЗах России
💬 (0) |
- 30.10.2011
Укрупненная группа |
Зачислено человек | Средний балл ЕГЭ (в расчете на один предмет) | Min балл самого слабого зачисленного | Стоимость обучения, средняя, рублей в год | Вузов в данной группе |
Экономика | 22031 | 56,88 | 40,29 | 70 820 | 235 |
Менеджмент | 13681 | 54,68 | 40,55 | 68 222 | 264 |
Юриспруденция | 10246 | 59,23 | 42,73 | 90 760 | 141 |
Здравоохранение | 9342 | 61,23 | 43,99 | 79 914 | 53 |
Сфера обслуживания | 4493 | 54,11 | 41,12 | 58 197 | 132 |
Государственное и муниципальное управление | 3965 | 55,42 | 41,55 | 72 401 | 103 |
Лингвистика и иностранные языки | 2452 | 60,76 | 42,30 | 73 478 | 82 |
Педагогическое образование | 2182 | 51,95 | 39,47 | 43 614 | 57 |
Реклама и связи с общественностью | 1894 | 59,65 | 45,49 | 77 230 | 81 |
Строительство | 1786 | 48,76 | 37,15 | 49 751 | 45 |
Международные отношения | 1570 | 62,89 | 45,18 | 97 227 | 52 |
Психология | 1524 | 52,22 | 40,46 | 61 450 | 82 |
Журналистика и литературное творчество | 1396 | 63,35 | 47,94 | 73 675 | 53 |
Социология | 1199 | 54,09 | 42,59 | 60 346 | 60 |
Информатика и вычислительная техника | 1168 | 53,96 | 40,93 | 62 722 | 59 |
Бизнес-информатика | 1107 | 57,34 | 44,13 | 67 534 | 51 |
Сельское и рыбное хозяйство | 890 | 47,01 | 35,99 | 32 281 | 18 |
Транспортные средства | 787 | 47,23 | 37,03 | 49 685 | 24 |
Архитектура и строительство | 763 | 54,03 | 40,37 | 74 768 | 29 |
Нефтегазовое дело | 719 | 53,22 | 39,05 | 58 882 | 14 |
Энергетика и энергетическое машиностроение | 677 | 51,63 | 39,84 | 57 579 | 27 |
Психолого-педагогическое и специальное | 627 | 48,80 | 39,70 | 41 228 | 42 |
Дизайн | 603 | 58,51 | 45,57 | 66 776 | 42 |
Экология | 590 | 48,34 | 39,35 | 42 854 | 29 |
Политология | 546 | 61,33 | 48,91 | 91 713 | 34 |
Филология | 478 | 62,26 | 47,17 | 77 716 | 24 |
История | 410 | 59,08 | 47,18 | 56 778 | 31 |
Информационная безопасность | 409 | 54,04 | 42,96 | 67 800 | 25 |
Социальная работа | 390 | 53,79 | 43,86 | 40 935 | 32 |
Биология | 365 | 52,61 | 42,87 | 59 960 | 28 |
Физическая культура | 364 | 52,07 | 40,53 | 40 847 | 21 |
Математика | 324 | 59,98 | 47,91 | 89 358 | 16 |
Востоковедение и африканистика | 307 | 65,42 | 46,31 | 145 365 | 10 |
Химическая и биотехнологии | 291 | 51,18 | 40,74 | 72 900 | 13 |
Библиотеки и архивы | 255 | 57,14 | 44,84 | 45 107 | 18 |
Геодезия и землеустройство | 225 | 50,37 | 39,39 | 47 175 | 9 |
Геология | 217 | 50,78 | 40,12 | 56 192 | 11 |
Профессиональное обучение | 206 | 48,24 | 38,01 | 43 728 | 11 |
Автоматика и управление | 195 | 54,43 | 41,63 | 66 437 | 12 |
Пищевые технологии | 193 | 49,38 | 36,49 | 44 000 | 11 |
Электронная техника, радиотехника и связь | 185 | 51,88 | 40,00 | 56 048 | 14 |
Издательское дело | 177 | 63,06 | 49,43 | 55 994 | 7 |
Культурология | 155 | 58,10 | 44,34 | 56 878 | 11 |
Химия | 117 | 54,04 | 43,18 | 44 216 | 10 |
Технологические машины и оборудование | 107 | 49,64 | 41,09 | 59 244 | 7 |
География | 106 | 56,91 | 45,41 | 117 763 | 8 |
Физика | 96 | 56,94 | 41,34 | 81 965 | 5 |
Машиностроение | 95 | 54,06 | 43,12 | 71 641 | 5 |
Приборостроение и оптотехника | 77 | 54,65 | 42,88 | 54 333 | 6 |
Управление качеством | 76 | 56,96 | 42,26 | 48 213 | 5 |
Лесное дело | 70 | 50,75 | 38,90 | 47 667 | 4 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | 70 | 52,17 | 40,00 | 56 267 | 3 |
Теория искусств | 66 | 64,60 | 44,50 | 115 420 | 2 |
Прикладное искусство (оформление) | 55 | 51,58 | 39,78 | 47 621 | 5 |
Сестринское дело | 34 | 56,80 | 42,00 | 45 ООО | 1 |
Авиационные системы (эксплуатация) | 33 | 53,90 | 46,00 | нет данных | 1 |
Ядерные физика и технологии | 20 | 52,00 | 41,00 | 51 500 | 1 |
Философия | 19 | 63,55 | 55,30 | 86 ООО | 2 |
Охрана памятников | 16 | 61,20 | 51,70 | 80 985 | 2 |
Материалы | 11 | 52,80 | 43,70 | 38 700 | 1 |
Почвоведение | 8 | 48,90 | 40,00 | 36 500 | 1 |
Религиеведение и теология | 8 | 62,50 | 52,00 | 134 000 | 1 |
Сохранить ссылку: