Проходные баллы ЕГЭ в технические ВУЗы. Рейтинг технических ВУЗов
💬 (0) |
- 24.09.2013
Ниже представлен рейтинг технических ВУЗов, составленный на основе проходного балла ЕГЭ в 2013 году. Таким образом, ВУЗы упорядочены по параметру знаний поступающих абитуриентов. Чем выше проходной балл - тем умнее поступают туда ребята. Чем выше ВУЗ - тем эффективнее он учит, тем сложнее в него поступить.
Обратите внимание, что здесь нет ВУЗов, принимающих на основе олимпиад и дополнительных испытаниях при поступлении.
Регион |
Вуз |
Средний балл зачисленных по ЕГЭ (в расчёте на один предмет) | Средний балл зачисленных по конкурсу (в расчёте на один предмет) | Средний балл самого слабого зачисленного по ЕГЭ | Количество студентов, зачисленных на бюджетные места |
Москва | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), г. Москва | 84,6 | 86,5 | 57,7 | 865 |
Москва | Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), г. Москва | 81,6 | 85,5 | 56 | 919 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (СПбНИУ ИТМО), г. Санкт-Петербург | 80,5 | 81,5 | 57,3 | 1282 |
Москва | Московский институт электроники и математики Национального исследовательного университета Высшей школы экономики (МИЭМ НИУ ВШЭ), г. Москва | 80,4 | 81 | 60,6 | 214 |
Республика Башкортостан | Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ), г. Уфа | 77,4 | 77,8 | 57,7 | 910 |
Москва | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана), г. Москва | 76,9 | 81,5 | 45,3 | 2824 |
Москва | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева), г. Москва | 76,6 | 77,5 | 45,3 | 863 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ), г. Санкт-Петербург | 75,8 | 78,4 | 44,3 | 2135 |
Московская область | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Московский государственный институт электронной техники)(НИУ МИЭТ), г. Зеленоград | 75,7 | 86,2 | 44,7 | 325 |
Москва | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (НИТУ МИСиС), г. Москва | 74,6 | 75 | 60 | 653 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), г. Санкт-Петербург | 74,5 | 77,6 | 44,3 | 1260 |
Москва | Московский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова (МИТХТ), г. Москва | 72,5 | 72,7 | 36,3 | 694 |
Томская область | Национальный иcследовательский Томский политехнический университет (НИ ТПУ), г. Томск | 72,4 | 73,3 | 45,7 | 1680 |
Новосибирская область | Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), г. Новосибирск | 72,2 | 72,9 | 43 | 579 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) (СПбГТИ(ТУ)), г. Санкт-Петербург | 71,6 | 72,4 | 51,3 | 340 |
Санкт-Петербург | Национальный минерально-сырьевой университет "Горный", г. Санкт-Петербург (бывший Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова) (Горный университет), г. Санкт-Петербург | 71,5 | 72,3 | 44,3 | 1426 |
Москва | Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА), г. Москва | 71,3 | 73,7 | 44 | 691 |
Белгородская область | Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова (БГТУ им. В. Г. Шухова), г. Белгород | 70,7 | 73,5 | 36 | 1362 |
Москва | Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), г. Москва | 70,6 | 71 | 40,3 | 664 |
Самарская область | Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева(СГАУ им. акад. С.П. Королева), г. Самара | 70,3 | 71,5 | 41,7 | 120 |
Ивановская область | Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина (ИГЭУ), г. Иваново | 69,8 | 70,5 | 40,3 | 1131 |
Москва | Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт" (НИУ МЭИ), г. Москва | 69,4 | 72,3 | 32 | 3655 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна (СПГУТД), г. Санкт-Петербург | 69,4 | 77,1 | 40 | 284 |
Ульяновская область | Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (УВАУ ГА), г. Ульяновск | 69,1 | 71,6 | 38,7 | 425 |
Краснодарский край | Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ), г. Краснодар | 68,8 | 71,7 | 44,7 | 339 |
Республика Татарстан | Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт (НГТТИ), г. Набережные Челны | 68,5 | 69 | 35,7 | 737 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича), г. Санкт-Петербург | 68,5 | 69,3 | 48,7 | 385 |
Москва | Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), г. Москва | 68,5 | 69,7 | 49,3 | 76 |
Москва | Московский государственный университет пищевых производств (МГУПП), г. Москва | 68,2 | 68,6 | 36,3 | 722 |
Новосибирская область | Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС), г. Новосибирск | 68 | 68,4 | 42,3 | 115 |
Новосибирская область | Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), г. Новосибирск | 68 | 75 | 40 | 632 |
Республика Татарстан | Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ), г. Казань | 67,4 | 67,9 | 41,7 | 570 |
Москва | Московский государственный университет технологий и управления (МГУТУ), г. Москва | 67,1 | 70,3 | 42 | 324 |
Москва | Московский государственный горный университет (МГГУ), г. Москва | 67 | 69,4 | 42,3 | 530 |
Томская область | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники(ТУСУР), г. Томск | 66,9 | 67,3 | 41,3 | 996 |
Красноярский край | Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск | 66,9 | 67,9 | 42,7 | 673 |
Республика Северная Осетия — Алания | Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ)), г. Владикавказ | 66,3 | 66,8 | 39,7 | 1046 |
Москва | Государственный университет по землеустройству (ГУЗ), г. Москва | 66,2 | 67 | 40,3 | 407 |
Республика Татарстан | Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ), г. Альметьевск | 65,7 | 67,3 | 42,7 | 275 |
Пензенская область | Пензенская государственная технологическая академия (ПГТА), г. Пенза | 65,7 | 66,2 | 47 | 527 |
Республика Башкортостан | Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), г. Уфа | 65,6 | 68,4 | 35 | 778 |
Рязанская область | Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ), г. Рязань | 65,6 | 65,9 | 40,3 | 359 |
Свердловская область | Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), г. Екатеринбург | 65,5 | 67,8 | 35,3 | 1051 |
Орловская область | Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс (Госуниверситет — УНПК), г. Орел | 65,5 | 65,9 | 38,7 | 713 |
Москва | Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет) (МАДИ), г. Москва | 65,4 | 68,3 | 43,7 | 576 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации (СПбГУ ГА), г. Санкт-Петербург | 65,3 | 66,9 | 34 | 554 |
Москва | Московский государственный технологический университет "Станкин" (МГТУ "СТАНКИН"), г. Москва | 65,3 | 68 | 36 | 400 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения(ГУАП), г. Санкт-Петербург | 65,2 | 66,1 | 38,7 | 472 |
Москва | Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), г. Москва | 65,1 | 70,1 | 39,7 | 1365 |
Красноярский край | Норильский индустриальный институт (НИИ), г. Норильск | 65,1 | 65,5 | 42 | 168 |
Республика Дагестан | Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ), г. Махачкала | 65 | 65,9 | 42,3 | 694 |
Мурманская область | Мурманский государственный технический университет (МГТУ), г. Мурманск | 65 | 64,3 | 32 | 805 |
Москва | Московский авиационный институт (государственный технический университет) (МАИ), г. Москва | 64,9 | 65 | 37,7 | 740 |
Республика Татарстан | Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ), г. Казань | 64,9 | 66,2 | 42 | 632 |
Брянская область | Брянский государственный технический университет (БГТУ), г. Брянск | 64,9 | 65,4 | 38,7 | 576 |
Москва | Московский государственный университет дизайна и технологии (МГУДТ), г. Москва | 64,3 | 64,6 | 42 | 780 |
Санкт-Петербург | Петербургский государственный университет путей сообщения (ПГУПС),г. Санкт-Петербург | 64,1 | 64,8 | 34 | 1649 |
Пермский край | Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), г. Пермь | 64,1 | 64,6 | 38,3 | 806 |
Новосибирская область | Сибирская государственная геодезическая академия (СГГА), г. Новосибирск | 64,1 | 64,9 | 33 | 1077 |
Москва | Московский государственный университет приборостроения и информатики (МГУПИ), г. Москва | 64,1 | 71,9 | 35,7 | 859 |
Москва | Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУГА), г. Москва | 64 | 64,3 | 42 | 389 |
Воронежская область | Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ), г. Воронеж | 63,9 | 64,3 | 44 | 644 |
Саратовская область | Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. (СГТУ им. Гагарина Ю.А.), г. Саратов | 63,7 | 63,6 | 34 | 673 |
Республика Татарстан | Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), г. Казань | 63,7 | 64,3 | 34,7 | 1851 |
Ростовская область | Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС), г. Ростов-на-Дону | 63,6 | 65,1 | 39 | 1061 |
Нижегородская область | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ им. Р.Е. Алексеева),г. Нижний Новгород | 63,6 | 65,1 | 43,7 | 775 |
Тюменская область | Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ), г. Тюмень | 63,4 | 64,4 | 37,3 | 927 |
Москва | Московский государственный машиностроительный университет "МАМИ" (бывший Московский государственный технический университет "МАМИ"),г. Москва | 63,3 | 63,9 | 39 | 722 |
Санкт-Петербург | Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), г. Санкт-Петербург | 63,3 | 63,8 | 40,3 | 429 |
Москва | МАТИ - Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ), г. Москва | 63,2 | 63,4 | 37,3 | 577 |
Кемеровская область | Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (КемТИПП), г. Кемерово | 63 | 63,1 | 42 | 390 |
Астраханская область | Астраханский государственный технический университет (АГТУ), г. Астрахань | 62,9 | 63,7 | 33,5 | 633 |
Омская область | Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ), г. Омск | 62,9 | 63,6 | 36 | 795 |
Воронежская область | Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), г. Воронеж | 62,9 | 63,5 | 35,7 | 1354 |
Самарская область | Самарский государственный технический университет (СамГТУ), г. Самара | 62,9 | 63,6 | 37,7 | 788 |
Алтайский край | Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ), г. Барнаул | 62,8 | 63,2 | 36 | 1187 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров (СПбГТУРП), г. Санкт-Петербург | 62,8 | 63 | 41,7 | 405 |
Омская область | Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС), г. Омск | 62,7 | 62,9 | 34,3 | 811 |
Санкт-Петербург | Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ"), г. Санкт-Петербург | 62,7 | 70 | 32,3 | 545 |
Санкт-Петербург | Государственная Полярная Академия (ГПА), г. Санкт-Петербург | 62,1 | 65 | 35,7 | 288 |
Кемеровская область | Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева (КузГТУ), г. Кемерово | 61,7 | 62,2 | 39,7 | 905 |
Ульяновская область | Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), г. Ульяновск | 61,7 | 61,6 | 36,3 | 616 |
Иркутская область | Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет (НИ ИрГТУ), г. Иркутск | 61,6 | 61,5 | 36,7 | 531 |
Липецкая область | Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ), г. Липецк | 61,6 | 61,7 | 38,3 | 705 |
Брянская область | Брянская государственная инженерно-технологическая академия (БГИТА), г. Брянск | 61,6 | 63,6 | 35,3 | 1424 |
Ивановская область | Ивановский государственный химико-технологический университет (ИГХТУ), г. Иваново | 60,9 | 61,1 | 40 | 605 |
Костромская область | Костромской государственный технологический университет (КГТУ), г. Кострома | 60,9 | 61 | 36 | 307 |
Самарская область | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), г. Самара | 60,8 | 61 | 32,7 | 557 |
Краснодарский край | Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова (ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова), г. Новороссийск | 60,6 | 64,3 | 36,7 | 473 |
Свердловская область | Уральский государственный горный университет (УГГУ), г. Екатеринбург | 60,6 | 60,7 | 38,3 | 887 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова (СПбГЛТУ), г. Санкт-Петербург | 60,6 | 60,8 | 35,3 | 633 |
Москва | Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), г. Москва | 60,4 | 60,5 | 42 | 368 |
Хабаровский край | Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), г. Хабаровск | 60,3 | 65 | 36 | 979 |
Тамбовская область | Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), г. Тамбов | 60,3 | 60,7 | 39 | 595 |
Республика Коми | Ухтинский государственный технический университет (УГТУ), г. Ухта | 60,2 | 60,4 | 35,7 | 939 |
Республика Марий Эл | Поволжский государственный технологический университет (ПГТУ), г. Йошкар-Ола | 60,2 | 60,2 | 38,5 | 740 |
Волгоградская область | Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), г. Волгоград | 60,1 | 60,9 | 32 | 809 |
Калининградская область | Калининградский государственный технический университет (КГТУ), г. Калининград | 60,1 | 60,2 | 37 | 157 |
Санкт-Петербург | Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова (ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова), г. Санкт-Петербург | 59,9 | 60,4 | 33,3 | 880 |
Омская область | Омский государственный технический университет (ОмГТУ), г. Омск | 59,8 | 59,2 | 39 | 258 |
Москва | Московская государственная академия водного транспорта (МГАВТ), г. Москва | 59,8 | 62,8 | 35,3 | 1306 |
Астраханская область | Астраханский инженерно-строительный институт (АИСИ), г. Астрахань | 59,4 | 60 | 36,7 | 160 |
Ростовская область | Донской государственный технический университет (ДГТУ), г. Ростов-на-Дону | 59,3 | 59,3 | 37,7 | 670 |
Удмуртская Республика | Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова (ИжГТУ им. М.Т. Калашникова), г. Ижевск | 59,3 | 59,7 | 34,3 | 1579 |
Вологодская область | Вологодский государственный технический университет (ВоГТУ), г. Вологда | 59,3 | 59,7 | 33,7 | 1143 |
Москва | Московский государственный индустриальный университет (ГОУ МГИУ), г. Москва | 59,2 | 61,1 | 34 | 242 |
Ростовская область | Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт) (ЮРГТУ (НПИ)),г. Новочеркасск | 59 | 59,3 | 39,3 | 1193 |
Иркутская область | Иркутский государственный университет путей сообщения (ИрГУПС), г. Иркутск | 58,8 | 59 | 40 | 244 |
Ярославская область | Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ), г. Ярославль | 58,8 | 58,8 | 33,7 | 485 |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), г. Санкт-Петербург | 58,7 | 58,9 | 36,7 | 534 |
Карачаево-Черкесская Республика | Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия (СевКавГГТА), г. Черкесск | 58,3 | 58,5 | 35,7 | 267 |
Челябинская область | Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова (МГТУ им. Г.И. Носова), г. Магнитогорск | 58,2 | 58,6 | 35,7 | 879 |
Владимирская область | Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева (КГТА), г. Ковров | 58 | 61,1 | 38,7 | 174 |
Самарская область | Самарский государственный университет путей сообщения (СамГУПС), г. Самара | 58 | 59,6 | 34,7 | 283 |
Калининградская область | Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота (БГАРФ), г. Калининград | 57,9 | 57,9 | 37,3 | 207 |
Ярославская область | Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева (РГАТУ им. П.А. Соловьева), г. Рыбинск | 57,8 | 58,6 | 38 | 450 |
Тверская область | Тверской государственный технический университет(ТГТУ), г. Тверь | 57,5 | 57,8 | 32 | 674 |
Москва | Московский государственный университет природообустройства (МГУП), г. Москва | 57,2 | 57,3 | 36 | 422 |
Хабаровский край | Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (КнАГТУ), г. Комсомольск-на-Амуре | 57 | 58,8 | 35 | 434 |
Красноярский край | Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ), г. Красноярск | 56,6 | 57 | 35,3 | 609 |
Нижегородская область | Волжская государственная академия водного транспорта (ВГАВТ), г. Нижний Новгород | 55,9 | 55,9 | 40 | 593 |
Ивановская область | Ивановский государственный политехнический университет (ИВГПУ), г. Иваново | 55,9 | 55,9 | 34 | 713 |
Кемеровская область | Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ), г. Новокузнецк | 55,6 | 55 | 33,7 | 863 |
Воронежская область | Воронежская государственная лесотехническая академия (ВГЛТА), г. Воронеж | 55,4 | 55,6 | 34,7 | 461 |
Чеченская Республика | Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ), г. Грозный | 55,1 | 55,1 | 33,7 | 699 |
Свердловская область | Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ), г. Екатеринбург | 54,8 | 54,8 | 33,3 | 547 |
Новосибирская область | Новосибирская государственная академия водного транспорта (НГАВТ), г. Новосибирск | 54,4 | 54,9 | 32,8 | 386 |
Приморский край | Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского (МГУ им. адмирала Г.И. Невельского), г. Владивосток | 54,1 | 54,4 | 33,3 | 613 |
Республика Адыгея | Майкопский государственный технологический университет (МГТУ), г. Майкоп | 52,9 | 53 | 32 | 447 |
Иркутская область | Ангарская государственная техническая академия (АГТА), г. Ангарск | 52,4 | 52,6 | 33,7 | 258 |
Республика Бурятия | Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ), г.Улан-Удэ | 52,4 | 52,4 | 34 | 464 |
Камчатский край | Камчатский государственный технический университет (КамчатГТУ), г. Петропавловск-Камчатский | 51,7 | 50 | 34,7 | 202 |
Приморский край | Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет (Дальрыбвтуз), г. Владивосток | 50 | 50,1 | 33 | 454 |
Сохранить ссылку: