Срез результатов ЕГЭ 2012




Общеобразовательный предмет Количество участников ЕГЭ Процент участников ЕГЭ, набравших тестовый балл ниже минимального значения  В том числе, процент выпускников текущего года, участвовавших в ЕГЭ, набравших тестовый балл ниже минимального значения В том числе, процент остальных категорий участников ЕГЭ, участвовавших в ЕГЭ, набравших тестовый балл ниже минимального значения Средний тестовый балл Количество стобалльников
Русский язык 867 021 2,5 1,5 12,1 61,1 1 936
Математика 831 068 5,9 2,9 47,0 44,6 56
Физика 217 954 15,2 12,4 42,9 46,7 45
Химия 93 181 11,9 8,9 37,1 57,3 375
Информатика и ИКТ 61 453 12,4 10,4 36,3 60,3 368
Биология 168 683 8,5 7,5 16,8 54,0 48
История 164 267 14,0 10,8 35,3 51,1 222
География 24 423 8,8 7,8 21,3 55,8 66
Английский язык 74 408 3,7 2,8 14,3 60,8 29
Немецкий язык 3 125 3,9 2,7 15,1 57,1 1
Французcкий язык 1 675 0,9 0,4 7,9 66,6  
Обществознание 478 561 6,3 5,2 18,1 55,2 86
Испанский язык 272 0,7 0,0 10,5 70,0 1
Литература 46 030 6,4 3,5 18,7 56,3 338


У вас недостаточно прав для комментирования

  Наверх