Общие сведения о результатах ЕГЭ 2009 (по состоянию на 22.06)
💬 (1) |
- 24.06.2009
Предмет | Количество работ по результатам обработки экзаменационных материалов | Минимальное количество баллов ЕГЭ | Средний балл | Количество участников ЕГЭ, набравших 100 баллов | % участников ЕГЭ, с результатом ЕГЭ НИЖЕ уровня минимального количества баллов | % участников ЕГЭ, с результатом ЕГЭ ВЫШЕ уровня минимального количества баллов |
Биология | 156797 | 35 | 53,4 | 84 | 8,0 | 92,0 |
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) | 67537 | 36 | 56,1 | 61 | 11,4 | 88,6 |
Русский язык | 1010660 (в т.ч. 978857 в основной день) | 37 | 56,4 | 859 | 6,3 (в основной день 5,7) | 93,7 |
География | 33255 | 34 | 49,7 | 23 | 10,2 | 89,8 |
Литература | 49795 | 30 | 61,8 | 247 | 6,5 | 93,5 |
Математика | 946 756 в основной день (резервный день в обработке) | 21 | 42,9 | 305 | 6,8 в основной день (резервный день в обработке) | 93,2 |
Английский язык | 76804 | 20 | 59,4 | 81 | 5,2 | 94,8 |
Немецкий язык | 4781 | 20 | 43,6 | 0 | 10,1 | 89,9 |
Французский язык | 2203 | 20 | 58,8 | 0 | 2,1 | 97,9 |
Испанский язык | 181 | 20 | 74,6 | 1 | 0,0 | 100,0 |
Обществознание | 445711 | 39 | 56,7 | 78 | 5,3 | 94,7 |
Химия | 68139 | 33 | 54,7 | 130 | 9,0 | 91,0 |
История | 176416 | 30 | 48,0 | 136 | 8,7 | 91,3 |
Физика | 194847 | 32 | 49,0 | 171 | 5,7 | 94,3 |
Сохранить ссылку: