Сравнение минималных баллов ЕГЭ за 2004-2013 года по всем предметам




Математика Русский язык Обществознание  Физика
2004 - 38 2004 - 32 2004 - 32 2004 - 35
2005 - 38 2005 - 31 2005 - 31 2005 - 34
2006 - 38 2006 - 31 2006 - 34 2006 - 35
2007 - 36 2007 - 30 2007 - 33 2007 - 33
2008 - 25 2008 - 40 2008 - 39 2008 - 38
2009 - 21 2009 - 37 2009 - 39 2009 - 32
2010 - 21 2010 - 36 2010 - 39 2010 - 34
2011 - 24 2011 - 36 2011 - 39 2011 - 33
2012 - 24 2012 - 36 2012 - 39 2012 - 36
2013 - 24 2013 - 36 2013 - 39 2013 - 36
       
 Литература  Информатика  Английский  География
2004 - 35     2004 - 29
2005 - 34   2005 - 36 2005 - 37
2006 - 37 2006 - 26 2006 - 31 2006 - 36
2007 - 37 2007 - 25 2007 - 31 2007 - 33
2008 - 23 2008 - 39 2008 - 31 2008 - 35
2009 - 30 2009 - 36 2009 - 20 2009 - 34
2010 - 29 2010 - 41 2010 - 20 2010 - 36
2011 - 32 2011 - 40 2011 - 20 2011 - 35
2012 - 32 2012 - 40 2012 - 20 2012 - 37
2013 - 32 2013 - 40 2013 - 20 2013 - 37
       
 Химия  Биология  История  
2004 - 30 2004 - 35 2004 - 33  
2005 - 32 2005 - 32 2005 - 33  
2006 - 31 2006 - 32 2006 - 33  
2007 - 31 2007 - 29 2007 - 33  
2008 - 36 2008 - 35 2008 - 30  
2009 - 33 2009 - 35 2009 - 31  
2010 - 33 2010 - 36 2010 - 30  
2011 - 32 2011 - 36 2011 - 30  
2012 - 36 2012 - 36 2012 - 32  
2013 - 36 2013 - 36 2013 - 32  


У вас недостаточно прав для комментирования

  Наверх