Соответствие первичных и тестовых баллов ЕГЭ 2012: Математика, Русский язык, История, Биология, Информатика, Химия, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, Испанский язык
| 💬 (6) |
- 23.06.2012
Соответствие первичных и тестовых баллов ЕГЭ 2012
Новые версии шкал перевода первичных и тестовых баллов ЕГЭ 2012.
Информация будет полезна выпускникам 2013.
Первичный балл - это сумма баллов за выполнение каждого задания. Фактически это количество правильно выполненных заданий.
Тестовый балл - это балл по стобалльной шкале. Его получают с помощью специальной статистической обработки заполненных бланков на этапе окончательной обработки результатов.
Красной линией на таблицах обозначен уровень успешной сдачи ЕГЭ по предмету.
Информация будет полезна выпускникам 2013.
|
Математика |
|
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 0 | 0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 20 |
| 5 | 24 |
| 6 | 28 |
| 7 | 32 |
| 8 | 36 |
| 9 | 40 |
| 10 | 44 |
| 11 | 48 |
| 12 | 52 |
| 13 | 56 |
| 14 | 60 |
| 15 | 63 |
| 16 | 66 |
| 17 | 68 |
| 18 | 70 |
| 19 | 72 |
| 20 | 74 |
| 21 | 77 |
| 22 | 79 |
| 23 | 81 |
| 24 | 83 |
| 25 | 85 |
| 26 | 87 |
| 27 | 90 |
| 28 | 92 |
| 29 | 94 |
| 30 | 96 |
| 31 | 98 |
| 32 | 100 |
| Русский язык | |
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 11 |
| 6 | 13 |
| 7 | 15 |
| 8 | 17 |
| 9 | 20 |
| 10 | 22 |
| 11 | 24 |
| 12 | 26 |
| 13 | 28 |
| 14 | 30 |
| 15 | 32 |
| 16 | 34 |
| 17 | 36 |
| 18 | 37 |
| 19 | 38 |
| 20 | 39 |
| 21 | 40 |
| 22 | 41 |
| 23 | 42 |
| 24 | 43 |
| 25 | 44 |
| 26 | 45 |
| 27 | 46 |
| 28 | 47 |
| 29 | 48 |
| 30 | 49 |
| 31 | 50 |
| 32 | 51 |
| 33 | 52 |
| 34 | 53 |
| 35 | 54 |
| 36 | 55 |
| 37 | 56 |
| 38 | 57 |
| 39 | 58 |
| 40 | 59 |
| 41 | 60 |
| 42 | 61 |
| 43 | 62 |
| 44 | 63 |
| 45 | 64 |
| 46 | 65 |
| 47 | 66 |
| 48 | 67 |
| 49 | 68 |
| 50 | 69 |
| 51 | 70 |
| 52 | 71 |
| 53 | 72 |
| 54 | 73 |
| 55 | 76 |
| 56 | 79 |
| 57 | 82 |
| 58 | 84 |
| 59 | 87 |
| 60 | 90 |
| 61 | 92 |
| 62 | 95 |
| 63 | 98 |
| 64 | 100 |
| Биология | |
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 11 |
| 6 | 13 |
| 7 | 15 |
| 8 | 17 |
| 9 | 20 |
| 10 | 22 |
| 11 | 24 |
| 12 | 26 |
| 13 | 28 |
| 14 | 30 |
| 15 | 32 |
| 16 | 34 |
| 17 | 36 |
| 18 | 37 |
| 19 | 38 |
| 20 | 39 |
| 21 | 40 |
| 22 | 41 |
| 23 | 42 |
| 24 | 43 |
| 25 | 44 |
| 26 | 45 |
| 27 | 46 |
| 28 | 47 |
| 29 | 48 |
| 30 | 49 |
| 31 | 50 |
| 32 | 51 |
| 33 | 52 |
| 34 | 53 |
| 35 | 54 |
| 36 | 55 |
| 37 | 56 |
| 38 | 57 |
| 39 | 58 |
| 40 | 59 |
| 41 | 60 |
| 42 | 61 |
| 43 | 62 |
| 44 | 63 |
| 45 | 64 |
| 46 | 65 |
| 47 | 66 |
| 48 | 67 |
| 49 | 68 |
| 50 | 69 |
| 51 | 70 |
| 52 | 71 |
| 53 | 72 |
| 54 | 73 |
| 55 | 74 |
| 56 | 75 |
| 57 | 76 |
| 58 | 77 |
| 59 | 78 |
| 60 | 79 |
| 61 | 82 |
| 62 | 84 |
| 63 | 86 |
| 64 | 89 |
| 65 | 91 |
| 66 | 93 |
| 67 | 96 |
| 68 | 98 |
| 69 |
100 |
| Информатика | |
|---|---|
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 15 |
| 4 | 20 |
| 5 | 25 |
| 6 | 30 |
| 7 | 35 |
| 8 | 40 |
| 9 | 42 |
| 10 | 44 |
| 11 | 45 |
| 12 | 47 |
| 13 | 49 |
| 14 | 50 |
| 15 | 52 |
| 16 | 54 |
| 17 | 55 |
| 18 | 57 |
| 19 | 58 |
| 20 | 60 |
| 21 | 62 |
| 22 | 63 |
| 23 | 65 |
| 24 | 67 |
| 25 | 68 |
| 26 | 70 |
| 27 | 71 |
| 28 | 73 |
| 29 | 75 |
| 30 | 76 |
| 31 | 78 |
| 32 | 80 |
| 33 | 81 |
| 34 | 83 |
| 35 | 84 |
| 36 | 88 |
| 37 | 91 |
| 38 | 94 |
| 39 | 97 |
| 40 | 100 |
| История | |
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 10 |
| 5 | 13 |
| 6 | 15 |
| 7 | 18 |
| 8 | 20 |
| 9 | 23 |
| 10 | 25 |
| 11 | 28 |
| 12 | 30 |
| 13 | 32 |
| 14 | 34 |
| 15 | 35 |
| 16 | 36 |
| 17 | 37 |
| 18 | 39 |
| 19 | 40 |
| 20 | 41 |
| 21 | 42 |
| 22 | 43 |
| 23 | 45 |
| 24 | 46 |
| 25 | 47 |
| 26 | 48 |
| 27 | 49 |
| 28 | 51 |
| 29 | 52 |
| 30 | 53 |
| 31 | 54 |
| 32 | 56 |
| 33 | 57 |
| 34 | 58 |
| 35 | 59 |
| 36 | 60 |
| 37 | 62 |
| 38 | 63 |
| 39 | 64 |
| 40 | 65 |
| 41 | 66 |
| 42 | 68 |
| 43 | 69 |
| 44 | 70 |
| 45 | 71 |
| 46 | 72 |
| 47 | 75 |
| 48 | 77 |
| 49 | 79 |
| 50 | 82 |
| 51 | 84 |
| 52 | 86 |
| 53 | 89 |
| 54 | 91 |
| 55 | 93 |
| 56 | 96 |
| 57 | 98 |
| 58 | 100 |
| 59 | 78 |
| 60 | 79 |
| 61 | 82 |
| 62 | 84 |
| 63 | 86 |
| 64 | 89 |
| 65 | 91 |
| 66 | 93 |
| 67 | 96 |
| 68 | 98 |
| 69 | 100 |
| Литература | |
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 12 |
| 4 | 16 |
| 5 | 20 |
| 6 | 24 |
| 7 | 28 |
| 8 | 32 |
| 9 | 34 |
| 10 | 35 |
| 11 | 37 |
| 12 | 38 |
| 13 | 40 |
| 14 | 41 |
| 15 | 43 |
| 16 | 44 |
| 17 | 46 |
| 18 | 47 |
| 19 | 49 |
| 20 | 50 |
| 21 | 52 |
| 22 | 53 |
| 23 | 54 |
| 24 | 56 |
| 25 | 57 |
| 26 | 59 |
| 27 | 60 |
| 28 | 62 |
| 29 | 63 |
| 30 | 65 |
| 31 | 66 |
| 32 | 68 |
| 33 | 69 |
| 34 | 71 |
| 35 | 72 |
| 36 | 73 |
| 37 | 78 |
| 38 | 82 |
| 39 | 87 |
| 40 | 91 |
| 41 | 96 |
| 42 | 100 |
| 43 | 69 |
| 44 | 70 |
| 45 | 71 |
| 46 | 72 |
| 47 | 75 |
| 48 | 77 |
| 49 | 79 |
| 50 | 82 |
| 51 | 84 |
| 52 | 86 |
| 53 | 89 |
| 54 | 91 |
| 55 | 93 |
| 56 | 96 |
| 57 | 98 |
| 58 | 100 |
| 59 | 78 |
| 60 | 79 |
| 61 | 82 |
| 62 | 84 |
| 63 | 86 |
| 64 | 89 |
| 65 | 91 |
| 66 | 93 |
| 67 | 96 |
| 68 | 98 |
| 69 | 100 |
| Обществознание | |
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 11 |
| 5 | 13 |
| 6 | 16 |
| 7 | 19 |
| 8 | 21 |
| 9 | 24 |
| 10 | 26 |
| 11 | 29 |
| 12 | 32 |
| 13 | 34 |
| 14 | 37 |
| 15 | 39 |
| 16 | 40 |
| 17 | 41 |
| 18 | 42 |
| 19 | 43 |
| 20 | 44 |
| 21 | 45 |
| 22 | 46 |
| 23 | 47 |
| 24 | 48 |
| 25 | 49 |
| 26 | 50 |
| 27 | 51 |
| 28 | 52 |
| 29 | 53 |
| 30 | 54 |
| 31 | 55 |
| 32 | 56 |
| 33 | 57 |
| 34 | 58 |
| 35 | 59 |
| 36 | 60 |
| 37 | 61 |
| 38 | 62 |
| 39 | 63 |
| 40 | 64 |
| 41 | 55 |
| 42 | 66 |
| 43 | 67 |
| 44 | 68 |
| 45 | 69 |
| 46 | 70 |
| 47 | 71 |
| 48 | 72 |
| 49 | 75 |
| 50 | 78 |
| 51 | 80 |
| 52 | 83 |
| 53 | 85 |
| 54 | 88 |
| 55 | 90 |
| 56 | 93 |
| 57 | 95 |
| 58 | 98 |
| 59 | 100 |
| 60 | 79 |
| 61 | 82 |
| 62 | 84 |
| 63 | 86 |
| 64 | 89 |
| 65 | 91 |
| 66 | 93 |
| 67 | 96 |
| 68 | 98 |
| 69 | 100 |
| Физика | |
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 10 |
| 4 | 13 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 23 |
| 8 | 26 |
| 9 | 30 |
| 10 | 33 |
| 11 | 36 |
| 12 | 39 |
| 13 | 41 |
| 14 | 42 |
| 15 | 43 |
| 16 | 44 |
| 17 | 45 |
| 18 | 46 |
| 19 | 47 |
| 20 | 48 |
| 21 | 49 |
| 22 | 50 |
| 23 | 52 |
| 24 | 53 |
| 25 | 54 |
| 26 | 55 |
| 27 | 56 |
| 28 | 57 |
| 29 | 58 |
| 30 | 59 |
| 31 | 60 |
| 32 | 61 |
| 33 | 62 |
| 34 | 65 |
| 35 | 67 |
| 36 | 69 |
| 37 | 71 |
| 38 | 73 |
| 39 | 75 |
| 40 | 77 |
| 41 | 79 |
| 42 | 81 |
| 43 | 84 |
| 44 | 86 |
| 45 | 88 |
| 46 | 90 |
| 47 | 92 |
| 48 | 94 |
| 49 | 96 |
| 50 | 98 |
| 51 | 100 |
| 52 | 83 |
| 53 | 85 |
| 54 | 88 |
| 55 | 90 |
| 56 | 93 |
| 57 | 95 |
| 58 | 98 |
| 59 | 100 |
| 60 | 79 |
| 61 | 82 |
| 62 | 84 |
| 63 | 86 |
| 64 | 89 |
| 65 | 91 |
| 66 | 93 |
| 67 | 96 |
| 68 | 98 |
| 69 | 100 |
| Химия | |
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 11 |
| 5 | 13 |
| 6 | 16 |
| 7 | 18 |
| 8 | 21 |
| 9 | 24 |
| 10 | 26 |
| 11 | 29 |
| 12 | 31 |
| 13 | 34 |
| 14 | 36 |
| 15 | 37 |
| 16 | 38 |
| 17 | 39 |
| 18 | 40 |
| 19 | 41 |
| 20 | 42 |
| 21 | 43 |
| 22 | 44 |
| 23 | 45 |
| 24 | 46 |
| 25 | 47 |
| 26 | 48 |
| 27 | 49 |
| 28 | 50 |
| 29 | 51 |
| 30 | 52 |
| 31 | 53 |
| 32 | 54 |
| 33 | 55 |
| 34 | 56 |
| 35 | 57 |
| 36 | 58 |
| 37 | 59 |
| 38 | 60 |
| 39 | 61 |
| 40 | 62 |
| 41 | 63 |
| 42 | 64 |
| 43 | 65 |
| 44 | 66 |
| 45 | 67 |
| 46 | 68 |
| 47 | 69 |
| 48 | 70 |
| 49 | 71 |
| 50 | 72 |
| 51 | 73 |
| 52 | 74 |
| 53 | 75 |
| 54 | 76 |
| 55 | 77 |
| 56 | 78 |
| 57 | 79 |
| 58 | 80 |
| 59 | 83 |
| 60 | 86 |
| 61 | 89 |
| 62 | 92 |
| 63 | 95 |
| 64 | 98 |
| 65 |
100 |
| География | |
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 11 |
| 5 | 14 |
| 6 | 16 |
| 7 | 19 |
| 8 | 22 |
| 9 | 24 |
| 10 | 27 |
| 11 | 30 |
| 12 | 32 |
| 13 | 35 |
| 14 | 37 |
| 15 | 39 |
| 16 | 40 |
| 17 | 41 |
| 18 | 42 |
| 19 | 43 |
| 20 | 44 |
| 21 | 45 |
| 22 | 46 |
| 23 | 47 |
| 24 | 48 |
| 25 | 49 |
| 26 | 50 |
| 27 | 51 |
| 28 | 52 |
| 29 | 53 |
| 30 | 55 |
| 31 | 56 |
| 32 | 57 |
| 33 | 58 |
| 34 | 59 |
| 35 | 60 |
| 36 | 61 |
| 37 | 62 |
| 38 | 63 |
| 39 | 64 |
| 40 | 65 |
| 41 | 66 |
| 42 | 67 |
| 43 | 68 |
| 44 | 69 |
| 45 | 73 |
| 46 | 76 |
| 47 | 79 |
| 48 | 82 |
| 49 | 85 |
| 50 | 88 |
| 51 | 91 |
| 52 | 94 |
| 53 | 97 |
| 54 | 100 |
| Иностранный | |
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 12 |
| 10 | 13 |
| 11 | 14 |
| 12 | 15 |
| 13 | 17 |
| 14 | 18 |
| 15 | 19 |
| 16 | 20 |
| 17 | 22 |
| 18 | 23 |
| 19 | 24 |
| 20 | 25 |
| 21 | 27 |
| 22 | 28 |
| 23 | 29 |
| 24 | 30 |
| 25 | 32 |
| 26 | 33 |
| 27 | 34 |
| 28 | 35 |
| 29 | 37 |
| 30 | 38 |
| 31 | 39 |
| 32 | 40 |
| 33 | 42 |
| 34 | 43 |
| 35 | 44 |
| 36 | 45 |
| 37 | 47 |
| 38 | 48 |
| 39 | 49 |
| 40 | 50 |
| 41 | 52 |
| 42 | 53 |
| 43 | 54 |
| 44 | 55 |
| 45 | 57 |
| 46 | 58 |
| 47 | 59 |
| 48 | 60 |
| 49 | 62 |
| 50 | 63 |
| 51 | 64 |
| 52 | 65 |
| 53 | 67 |
| 54 | 68 |
| 55 | 69 |
| 56 | 70 |
| 57 | 72 |
| 58 | 73 |
| 59 | 74 |
| 60 | 75 |
| 61 | 77 |
| 62 | 78 |
| 63 | 79 |
| 64 | 80 |
| 65 | 82 |
| 66 | 83 |
| 67 | 84 |
| 68 | 85 |
| 69 | 87 |
| 70 | 88 |
| 71 | 89 |
| 72 | 90 |
| 73 | 92 |
| 74 | 93 |
| 75 | 94 |
| 76 | 95 |
| 77 | 97 |
| 78 | 98 |
| 79 | 99 |
| 80 | 100 |
По данным официального сайта ЕГЭ.
Первичный балл - это сумма баллов за выполнение каждого задания. Фактически это количество правильно выполненных заданий.
Тестовый балл - это балл по стобалльной шкале. Его получают с помощью специальной статистической обработки заполненных бланков на этапе окончательной обработки результатов.
Красной линией на таблицах обозначен уровень успешной сдачи ЕГЭ по предмету.
Сохранить ссылку:
24 это значит что 3. меньше 24 будет, то будет 2.
Однако, читайте внимательнее:
24 соответствует оценке 2.
Если выпускник набирает 24 балла
Он проходит минимальный порог.
То есть экзамен сдан