Соответствие заданий ЕГЭ 2016, 2015, 2014 по обществознанию
| 💬 (0) |
- 03.05.2016
Публикуем таблицу соответствия заданий ЕГЭ по обществознанию за прошлые годы.
Как всем известно, структура ЕГЭ переживает практически каждый год какие-то изменения.
Для того, чтобы вам удобно было пользоваться материалами прошлых лет (ведь сам курс общества никто не меняет) мы составили таблицу соответствия заданий ЕГЭ с 2014 года (когда была типовая нумерация А, В, С) по 2016 года, включая и 2015 год.
Для вашего удобства справа в таблице мы также указали содержание задания, что именно охватывает данный тип заданий по обществознанию.
| 2016 | 2015 | 2014 | Содержание задания |
| 1 | 22 | В1 | Проверка знания терминов |
| 2 | 23 | В8 | Проверка знания понятий - необходимо выбрать понятие, являющееся обобщающим для приведенного перечня терминов |
| 3 | 24 | В2 | Проверка знания понятий - необходимо найти термин, выпадающий из общего ряда |
| 4 | 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18 | А6, А8, А12, А16 | Проверка базовых знаний о различных сферах жизни общества. Необходимо выбрать соответствующие ответы, и записать цифры, под которыми они указаны |
| 5 | 25 | В3 | Задание на умение выявлять соответствие между понятием и его признаками (примерами) |
| 6,7 | 4, 9, 16, 20, 21 | А3, А8, А15, А19 | Проверка базовых знаний о различных сферах жизни общества. Необходимо выбрать соответствующие ответы, и записать цифры, под которыми они указаны |
| 8 | 25 | В3 | Задание на установление соответствия между понятиями и их признаками (примерами) |
| 9 | 6, 9, 10, 11, 13, 15, 18 | А6, А8, А12, А16 | Проверка базовых знаний о различных сферах жизни общества. Необходимо выбрать соответствующие ответы, и записать цифры, под которыми они указаны |
| 10 | 7 | А8 | Задание на знания из раздела «Экономика» необходимо проанализировать данные графика (спрос- предложение). Изменилось количество предложенных вариантов ответа (5 вместо 4). |
| 11 | 4, 9, 16, 20, 21 | А3, А8, А15, А19 | Проверка базовых знаний о различных сферах жизни общества. Необходимо выбрать соответствующие ответы, и записать цифры, под которыми они указаны |
| 12 | 12 | А11 | Проверка умения анализировать данные диаграммы (таблицы). Задание не изменилось. |
| 13 | 6, 9, 10, 11, 13, 15,18 | А6, А8, А12, А16 | Проверка базовых знаний о различных сферах жизни общества. Необходимо выбрать соответствующие ответы, и записать цифры, под которыми они указаны |
| 14 | 25 | В3 | Задание на установление соответствия между понятиями и их признаками (примерами) |
| 15,16 | 15, 16 | А15, А16 | Проверка знания основ Конституции РФ. Необходимо выбрать соответствующие ответы, и записать цифры, под которыми они указаны. Эти задания появились в тестах 2015 года и не изменились в 2016. |
| 17 | 17 | А17 | Проверка знаний из раздела «Право». Задание на установление соответствия между понятиями и их признаками (примерами) |
| 18 | 18 | Проверка знаний из раздела «Право». Задача на знание кодексов (трудового, гражданского и т.д.) | |
| 19 | 26 | В5 | Задание на определение характера суждений (оценочное, фактическое, теоретическое) |
| 20 | 27 | В6 | Задание на подбор из приведенного перечня пропущенных в тексте терминов. |
| 21-24 | 28-31 | С1-С4 | Задания по приведенному тексту |
| 25 | 32 | С5 | Задание, в котором требуется составить предложения на заданную тему |
| 26,27 | 33,34 | С6, С7 | Задание, в котором требуется проиллюстрировать примерами приведенное положение, либо назвать термин и привести его характеристики. |
| 28 | 35 | С8 | Задание на составление развернутого плана ответа по заданной теме |
| 29 | 36 | С9 | Эссе |
Сохранить ссылку: